Obecné informace: |
Model auta: | Daewoo Evanda 2.0 Automatic |
Značka auta | Daewoo |
Rok výroby auta | 2002 |
Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
Typ karoserie auta | Sedan |
Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
Rozměry/objemy: |
Délka auta: | 4780 mm |
Šířka auta | 1820 mm |
Výška auta | 1450 mm |
Zavazadlový prostor auta | 435 l |
Prostor pro cestující | 4230 l |
Rozvor auta | 2710 mm |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 4 |
Provozní hmotnost | 1435 kg |
Motor/palivo: |
Zdvihový objem | 1998 cm3 |
Typ motoru | 4 valcový inline |
Umístění motoru | Vpředu příčný |
Počet válců | 4 |
Velikost válce | 86.0 x 86.0 mm (3.4 x 3.4 palců) |
Komprese | 9.6:1 |
Systém paliva | Vstřikování |
Druh paliva | Benzín |
Spotřeba - město | 13.6 l |
Spotřeba - mimo město | 7.5 l |
Spotřeba - kombinovaná | 9.8 l |
Objem nádrže | 65 l |
Rychlost / zrychlení / výkon: |
Max. rychlost | 188 km/h |
Zrychlení 0-100 km/h | 11.8 s |
Maximální výkon | 99.218 kW 5400 ot (133 l.s.) |
Poměr výkon / váha | 0.0691542 kW/kg |
Maximální točivý moment | 181 Nm/ 4200 ot |
Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem 256 mm |
Zadní brzdy | Diskové 258 mm |
Detaily brzd | Systém ABS |
Převodovka | Automat 4-rychlostní |
Chladicí systém | Chladící kapalina |
Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
Transmise | Automatická 4-rychlostní |
Jíné údaje: |
Přední pneumatiky | 145/70-R13 |
Zadní pneumatiky | 205/65-R15 |