Obecné informace: |
Model auta: | Toyota Prius Liftback |
Značka auta | Toyota |
Rok výroby auta | 2006 |
Kategorie auta | Rodinné auto/střední |
Typ karoserie auta | Sedan |
Poháněná kola | Pohon předních kol |
|
Rozměry/objemy: |
Délka auta: | 4450 mm |
Šířka auta | 1730 mm |
Výška auta | 1480 mm |
Zavazadlový prostor auta | 1320 l |
Prostor pro cestující | 2718 l |
Rozvor auta | 2710 mm |
Vzdálenost od povrchu země | 130 mm |
Minimální průměr otáčení | 11 mm |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 4 |
Provozní hmotnost | 1250 kg |
Největší technicky přípustná hmotnost | 1311 kg |
Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 1000 kg |
Aerodynamický koeficient | 0.3 |
Prostor pro nohy | 1070 mm |
Motor/palivo: |
Zdvihový objem | 1491 cm3 |
Umístění motoru | Vpředu příčný |
Systém paliva | Vstřikování |
Spotřeba - město | 3.9 l |
Spotřeba - mimo město | 4.6 l |
Spotřeba - kombinovaná | 4.3 l |
Objem nádrže | 45 l |
Rychlost / zrychlení / výkon: |
Maximální výkon | 83.552 kW 5000 ot (112 l.s.) |
Poměr výkon / váha | 0.0668416 kW/kg |
Maximální točivý moment | 111.19 Nm/ 4200 ot |
Cena: |
Cena | 21765 USD |
Cena | 457065 Kč |
Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
Detaily brzd | Systém ABS |
Řízení | Protiprokluzový systém. Elektronické rozdělení brzdných sil (ESP). |
Přední náprava | Nezávisle |
Zadní náprava | Napůl nezávislé |
Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
Jíné údaje: |
Emise CO2 | 177.9 g/km |
Přední pneumatiky | 225/70-R17 |
Zadní pneumatiky | 245/70-R16 |
Servisní prohlídky | po 30000 km |
Počet airbagů | 6 |