Obecné informace: |
Model auta: | Toyota RAV4 2.0 D-4D 4x4 |
Značka auta | Toyota |
Rok výroby auta | 2006 |
Kategorie auta | SUV |
Země výroby auta | Japonsko |
Poháněná kola | Pohon 4x4 |
|
Rozměry/objemy: |
Délka auta: | 4210 mm |
Šířka auta | 1740 mm |
Výška auta | 1700 mm |
Zavazadlový prostor auta | 1365 l |
Prostor pro cestující | 7360 l |
Rozvor auta | 2500 mm |
Počet sedadel | 4 |
Počet dveří | 5 |
Provozní hmotnost | 1445 kg |
Největší technicky přípustná hmotnost | 1925 kg |
Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 1500 kg |
Aerodynamický koeficient | 1 |
Motor/palivo: |
Zdvihový objem | 1995 cm3 |
Typ motoru | 4 valcový inline |
Umístění motoru | Vpředu příčný |
Počet válců | 4 |
Velikost válce | 82.2 x 94.0 mm (3.2 x 3.7 palců) |
Komprese | 18.6:1 |
Kontrola paliva | Dva vačkové hřídeli na hlavě válců (DOHC) |
Systém paliva | Turbo |
Druh paliva | Nafta |
Spotřeba - kombinovaná | 7.3 l |
Objem nádrže | 57 l |
Rychlost / zrychlení / výkon: |
Max. rychlost | 170 km/h |
Zrychlení 0-100 km/h | 12.1 s |
Maximální výkon | 86.536 kW 4000 ot (116 l.s.) |
Poměr výkon / váha | 0.0599038 kW/kg |
Maximální točivý moment | 250 Nm/ 1800 ot |
Cena: |
Cena | 26430 EUR |
Cena | 792900 Kč |
Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
Přední brzdy | Diskové, chlazené vzduchem |
Zadní brzdy | Diskové |
Detaily brzd | Systém ABS |
Řízení | Protiprokluzový systém. Elektronické rozdělení brzdných sil (ESP). |
Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
Chladicí systém | Chladící kapalina |
Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
Transmise | Manuální 5-rychlostní |
Jíné údaje: |
Přední pneumatiky | 215/70R16T |
Zadní pneumatiky | 215/70R16T |
Servisní prohlídky | po 30000 km |
Počet airbagů | 6 |