Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Nea Selefkeia (Néa Seléfkeia) |
| 92 m | 39°31' N; 20°15' E |
Nea Selevkia (Néa Selévkia) | 1 213 | 63 m | 39°31' N; 20°15' E |
Nea Seliani (Néa Séliani) |
| 523 m | 39°29' N; 20°27' E |
Neochori (Neochóri) | 225 | 476 m | 39°30' N; 20°26' E |
Neochorion (Neochórion) | 19 | 352 m | 39°30' N; 20°26' E |
Neokhorion (Neokhórion) | 271 | 258 m | 39°30' N; 20°26' E |
Nesta (Nésta) | 338 | 121 m | 39°27' N; 20°18' E |
Nikolitsi (Nikolítsi) | 397 | 460 m | 39°27' N; 20°24' E |
Nikolitsion (Nikolítsion) | 397 | 460 m | 39°27' N; 20°24' E |
Nounesati (Nounesáti) |
| 524 m | 39°27' N; 20°22' E |
Nounesation (Nounesátion) | 30 | 751 m | 39°27' N; 20°22' E |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |