Město: Karthaus-walditz, Region: Semily
|
Navigace mapy Celého Světa online: Kliknutím a tažením na mapě Celého světa, nebo použijte zoom kontrol.
Počet obyvatel: | 1 474 lidí |
Zeměpisná šířka: | 50,4500 (50°27'0.000"N) |
Zeměpisná délka: | 15,3833 (15°22'59.880"E) |
Nadmořská výška: | 302 m |
| |
|
|
|
|
GMT čas: +1 hodin | Posun oproti ČR: 0 hodin |
Vzdálenost města Karthaus-walditz do 25 největších měst státu: Česká republika - Česko (cestopis)
Vzdálenost města: Karthaus-walditz do Top 10 měst světa
Přímá vzdálenost | Km |
Karthaus-walditz - Praha | 77 km |
Karthaus-walditz - Berlín | 268 km |
Karthaus-walditz - Londýn | 1 090 km |
Karthaus-walditz - Los Angeles | 9 578 km |
Karthaus-walditz - Moskva | 1 589 km |
Karthaus-walditz - New York | 6 614 km |
Karthaus-walditz - Paříž | 955 km |
Karthaus-walditz - Peking | 7 376 km |
Karthaus-walditz - Rio De Janeiro | 9 976 km |
Karthaus-walditz - Sydney | 16 017 km |
Karthaus-walditz - Tokio | 9 000 km |
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz