Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Agua Azul Sierra | 1 079 | 683 m | 14°55' N; 87°58' W |
Agua Caliente | 1 075 | 924 m | 14°33' N; 89°16' W |
Agua Caliente | 1 075 | 583 m | 14°52' N; 88°49' W |
Sandy Bay | 1 072 | 137 m | 16°19' N; 86°34' W |
Aramecina | 1 071 | 131 m | 13°45' N; 87°43' W |
San Jose De Rio Tinto (San José De Río Tinto) | 1 071 | 412 m | 14°55' N; 85°42' W |
Trojas | 1 068 | 395 m | 15°20' N; 86°42' W |
Petoa | 1 067 | 259 m | 15°16' N; 88°16' W |
Loma Alta | 1 067 | 416 m | 15°23' N; 88°33' W |
San Jose De Comayagua (San José De Comayagua) | 1 066 | 609 m | 14°43' N; 88°1' W |
San Francisco De Cones | 1 066 | 1 218 m | 14°31' N; 88°54' W |
Zacapa | 1 065 | 371 m | 14°45' N; 88°7' W |
Baja Mar | 1 064 | 78 m | 15°52' N; 87°50' W |
La Brea | 1 055 | 135 m | 15°48' N; 85°58' W |
Rio Bonito (Río Bonito) | 1 054 | 1 446 m | 14°46' N; 87°52' W |
Pueblo Nuevo | 1 053 | 787 m | 15°0' N; 88°45' W |
Pueblo Nuevo | 1 053 | 869 m | 14°40' N; 88°16' W |
Santa Ana | 1 052 | 1 440 m | 13°55' N; 87°16' W |
Santa Ana | 1 052 | 201 m | 13°34' N; 87°42' W |
El Higuero | 1 052 | 742 m | 14°34' N; 87°43' W |
Berlin (Berlín) | 1 050 | 1 105 m | 14°49' N; 88°30' W |
Concepcion (Concepción) | 1 049 | 1 347 m | 14°20' N; 88°27' W |
Concepcion (Concepción) | 1 049 | 598 m | 14°31' N; 87°42' W |
Concepcion (Concepción) | 1 049 | 416 m | 14°58' N; 87°55' W |
Concepcion Del Sur (Concepción Del Sur) | 1 049 | 703 m | 14°48' N; 88°10' W |
: předchozí | 1... 12... 22 23 24 25 26 27 28 29 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (22)...Přidat foto... |
Poradna | |
Poslední dotazy: | |
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Honduras, neváhejte... | |
HELP ! |