Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Kakrala | 35 694 | 161 m | 27°53' N; 79°12' E |
Gariyadhar | 35 692 | 83 m | 21°31' N; 71°34' E |
Arantangi | 35 624 | 46 m | 10°10' N; 78°58' E |
Samalkha | 35 622 | 226 m | 29°13' N; 77°1' E |
Arrantangy | 35 621 | 46 m | 10°10' N; 78°58' E |
Kovur | 35 607 | 15 m | 14°28' N; 79°58' E |
Tuljapur | 35 599 | 648 m | 18°0' N; 76°4' E |
Morsi | 35 554 | 349 m | 21°20' N; 78°0' E |
Babina | 35 542 | 303 m | 25°15' N; 78°28' E |
Dongargarh | 35 508 | 364 m | 21°11' N; 80°43' E |
Ashta | 35 500 | 565 m | 16°56' N; 74°24' E |
Igatpuri | 35 463 | 600 m | 19°41' N; 73°32' E |
Radhanpur | 35 459 | 32 m | 23°49' N; 71°35' E |
Budhana | 35 442 | 231 m | 29°16' N; 77°28' E |
Lunavada | 35 433 | 75 m | 23°7' N; 73°37' E |
Betamcherla | 35 421 | 414 m | 15°28' N; 78°10' E |
Rajpipla | 35 394 | 97 m | 21°46' N; 73°34' E |
Sherghati | 35 283 | 133 m | 24°34' N; 84°46' E |
Umarkhed | 35 268 | 419 m | 19°36' N; 77°42' E |
Waris Aliganj | 35 247 | 71 m | 25°1' N; 85°37' E |
Kawardha | 35 241 | 353 m | 22°1' N; 81°15' E |
Pulgaon | 35 241 | 283 m | 20°43' N; 78°19' E |
Bodh Gaya | 35 192 | 108 m | 24°41' N; 84°58' E |
Balasinor | 35 151 | 75 m | 22°56' N; 73°19' E |
Lakshmeshwar | 35 143 | 634 m | 15°7' N; 75°28' E |
: předchozí | 1... 44... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 74... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |