Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Melur | 33 842 | 147 m | 10°3' N; 78°19' E |
Mailore | 33 839 | 147 m | 10°3' N; 78°19' E |
Guskhara | 33 783 | 38 m | 23°30' N; 87°45' E |
Gushkara | 33 780 | 38 m | 23°30' N; 87°45' E |
Sindgi | 33 773 | 510 m | 16°55' N; 76°13' E |
Narsipatnam | 33 759 | 58 m | 17°40' N; 82°37' E |
Ichchapuram | 33 757 | 16 m | 19°7' N; 84°42' E |
Bahjoi | 33 756 | 192 m | 28°23' N; 78°37' E |
Ichapuram | 33 754 | 16 m | 19°7' N; 84°42' E |
Bhajoi | 33 752 | 192 m | 28°23' N; 78°37' E |
Tuensang | 33 750 | 943 m | 26°16' N; 94°49' E |
Mozungjami | 33 748 | 943 m | 26°16' N; 94°49' E |
Dharangaon | 33 721 | 213 m | 21°1' N; 75°16' E |
Darangaon | 33 718 | 213 m | 21°1' N; 75°16' E |
Pulivendla | 33 615 | 253 m | 14°25' N; 78°13' E |
Peddapalli | 33 581 | 271 m | 18°37' N; 79°22' E |
Kopaganj | 33 543 | 62 m | 26°1' N; 83°33' E |
Madikeri | 33 543 | 1 144 m | 12°25' N; 75°43' E |
Mercara | 33 540 | 1 144 m | 12°25' N; 75°43' E |
Kaman | 33 527 | 189 m | 27°38' N; 77°16' E |
Thana Bhawan | 33 502 | 247 m | 29°35' N; 77°25' E |
Uravakonda | 33 499 | 459 m | 14°56' N; 77°16' E |
Begamganj | 33 470 | 495 m | 23°36' N; 78°19' E |
Erattupetta | 33 411 | 27 m | 9°41' N; 76°46' E |
Nargund | 33 403 | 595 m | 15°43' N; 75°22' E |
: předchozí | 1... 47... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 77... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |