Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Zaidpur | 33 400 | 109 m | 26°49' N; 81°19' E |
Amli | 33 368 | 26 m | 20°16' N; 73°1' E |
Sohna | 33 363 | 246 m | 28°15' N; 77°4' E |
Anupgarh | 33 311 | 155 m | 29°11' N; 73°12' E |
Jogbani | 33 303 | 67 m | 26°25' N; 87°15' E |
Kunigal | 33 276 | 756 m | 13°1' N; 77°1' E |
Shikarpur | 33 276 | 598 m | 14°16' N; 75°20' E |
Kosamba | 33 221 | 13 m | 21°28' N; 72°57' E |
Loyabad | 33 165 | 134 m | 23°40' N; 86°40' E |
Layabad | 33 162 | 134 m | 23°40' N; 86°40' E |
Jhalrapatan | 33 123 | 311 m | 24°33' N; 76°10' E |
Sirkali | 33 102 | 5 m | 11°13' N; 79°43' E |
Chatsu | 33 100 | 299 m | 26°36' N; 75°57' E |
Porur | 33 060 | 18 m | 13°1' N; 80°9' E |
Bhadasar | 33 009 | 263 m | 28°16' N; 74°19' E |
Brahmapuri | 32 961 | 217 m | 20°36' N; 79°52' E |
Wai | 32 960 | 718 m | 17°55' N; 73°54' E |
Jagatsinghapur | 32 948 | 14 m | 20°16' N; 86°10' E |
Bagasara | 32 946 | 160 m | 21°28' N; 70°57' E |
Jagatsinghpur | 32 945 | 14 m | 20°16' N; 86°10' E |
Bagasra | 32 944 | 160 m | 21°28' N; 70°57' E |
Kadur | 32 938 | 760 m | 13°33' N; 76°0' E |
Dharmanagar | 32 917 | 22 m | 24°22' N; 92°10' E |
Lahar | 32 889 | 153 m | 26°11' N; 78°56' E |
Yaval | 32 883 | 194 m | 21°10' N; 75°42' E |
: předchozí | 1... 48... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 78... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |