Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Mussoorie | 25 753 | 1 979 m | 30°26' N; 78°4' E |
Mahendragarh | 25 730 | 262 m | 28°16' N; 76°9' E |
Jais | 25 729 | 102 m | 26°15' N; 81°31' E |
Kanaud | 25 728 | 262 m | 28°16' N; 76°9' E |
Pawayan | 25 710 | 164 m | 28°4' N; 80°5' E |
Khajuraho | 25 681 | 286 m | 24°51' N; 79°55' E |
Chhabra | 25 678 | 321 m | 24°40' N; 76°49' E |
Sadri | 25 634 | 358 m | 25°10' N; 73°25' E |
Jandiala | 25 633 | 226 m | 31°10' N; 75°37' E |
Uran | 25 600 | 50 m | 18°52' N; 72°56' E |
Pasighat | 25 584 | 145 m | 28°4' N; 95°19' E |
Mauganj | 25 540 | 313 m | 24°40' N; 81°52' E |
Tekkalakota | 25 532 | 391 m | 15°31' N; 76°52' E |
Tekkalakote | 25 530 | 391 m | 15°31' N; 76°52' E |
Kallidaikurichchi | 25 515 | 76 m | 8°40' N; 77°28' E |
Kailidaikorichchi | 25 513 | 76 m | 8°40' N; 77°28' E |
Colonelganj | 25 506 | 118 m | 27°7' N; 81°42' E |
Mehndawal | 25 498 | 71 m | 26°58' N; 83°6' E |
Mahdawal | 25 495 | 71 m | 26°58' N; 83°6' E |
Koelwar | 25 494 | 40 m | 25°34' N; 84°47' E |
Kagal | 25 481 | 550 m | 16°34' N; 74°19' E |
Bannur | 25 457 | 654 m | 12°19' N; 76°51' E |
Budhlada | 25 433 | 216 m | 29°55' N; 75°34' E |
Nileshwar | 25 404 |
| 12°15' N; 75°5' E |
Karkal | 25 376 | 76 m | 13°11' N; 74°58' E |
: předchozí | 1... 63... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 93... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |