Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Bagepalli | 24 033 | 710 m | 13°47' N; 77°47' E |
Kotturu | 24 006 | 587 m | 14°49' N; 76°13' E |
Kothur | 24 004 | 587 m | 14°49' N; 76°13' E |
Mul | 23 986 | 198 m | 20°4' N; 79°40' E |
Shrirangapattana | 23 929 | 686 m | 12°24' N; 76°42' E |
Chengam | 23 904 | 272 m | 12°18' N; 78°47' E |
Bazpur | 23 902 | 227 m | 29°8' N; 79°7' E |
Mangrol | 23 897 | 240 m | 25°19' N; 76°31' E |
Kaiztori | 23 896 | 240 m | 25°19' N; 76°31' E |
Sohagpur | 23 852 | 321 m | 22°41' N; 78°12' E |
Murliganj | 23 846 | 50 m | 25°53' N; 86°58' E |
Reoti | 23 821 | 52 m | 25°51' N; 84°22' E |
Fatehganj West | 23 810 | 173 m | 28°28' N; 79°17' E |
Waraseoni | 23 803 | 282 m | 21°45' N; 80°1' E |
Diu | 23 790 | 1 m | 20°41' N; 70°58' E |
Taramangalam | 23 790 | 277 m | 11°41' N; 77°58' E |
Div | 23 779 | 1 m | 20°41' N; 70°58' E |
Manihari | 23 734 | 29 m | 25°21' N; 87°37' E |
Lalganj | 23 730 | 92 m | 25°55' N; 81°42' E |
Alwaye | 23 705 | 7 m | 10°6' N; 76°21' E |
Kharakvasla | 23 677 | 616 m | 18°25' N; 73°46' E |
Penugonda | 23 659 | 10 m | 16°40' N; 81°43' E |
Dhanera | 23 656 | 128 m | 24°31' N; 72°1' E |
Mariani | 23 641 | 155 m | 26°40' N; 94°19' E |
Ladwa | 23 567 | 255 m | 29°59' N; 77°2' E |
: předchozí | 1... 68... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 98... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |