Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Jaleswar | 23 282 | 17 m | 21°49' N; 87°13' E |
Jaleshwar | 23 280 | 17 m | 21°49' N; 87°13' E |
Kuttanallur | 23 260 | 3 m | 10°41' N; 79°31' E |
Pindwara | 23 230 | 369 m | 24°48' N; 73°4' E |
Navalgund | 23 210 | 578 m | 15°34' N; 75°22' E |
Khandela | 23 165 | 483 m | 27°36' N; 75°30' E |
Chakan | 23 161 | 662 m | 18°45' N; 73°50' E |
Alot | 23 136 | 439 m | 23°46' N; 75°32' E |
Dharuhera | 23 132 | 237 m | 28°13' N; 76°46' E |
Kurduvadi | 23 132 | 511 m | 18°4' N; 75°25' E |
Kolachel | 23 095 | 3 m | 8°10' N; 77°15' E |
Nakur | 23 086 | 261 m | 29°55' N; 77°17' E |
Shamgarh | 23 078 | 456 m | 24°10' N; 75°37' E |
Rairangpur | 23 074 | 250 m | 22°16' N; 86°10' E |
Kuchaiburi | 23 072 | 250 m | 22°16' N; 86°10' E |
Darwha | 23 062 | 358 m | 20°19' N; 77°46' E |
Pipri | 23 047 | 523 m | 19°48' N; 75°31' E |
Muzhappilangad | 23 033 | 3 m | 11°48' N; 75°27' E |
Kurinjippadi | 23 019 | 22 m | 11°34' N; 79°35' E |
Kudligi | 22 975 | 597 m | 14°54' N; 76°22' E |
Vemalwada | 22 920 | 317 m | 18°28' N; 78°52' E |
Phulpur | 22 888 | 88 m | 25°33' N; 82°5' E |
Balarampur | 22 849 | 298 m | 23°7' N; 86°13' E |
Sambhar | 22 830 | 363 m | 26°55' N; 75°12' E |
Sambhar Lake | 22 828 | 363 m | 26°55' N; 75°12' E |
: předchozí | 1... 70... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 100... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |