Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Chamba | 21 504 | 947 m | 32°34' N; 76°7' E |
Maheshwar | 21 502 | 155 m | 22°10' N; 75°34' E |
Kasrawad | 21 486 | 171 m | 22°7' N; 75°35' E |
Bansdih | 21 459 | 54 m | 25°52' N; 84°13' E |
Guruvayur | 21 418 | 28 m | 10°35' N; 76°2' E |
Jaitaran | 21 405 | 315 m | 26°12' N; 73°56' E |
Mhasvad | 21 404 | 594 m | 17°37' N; 74°46' E |
Ratanpur | 21 395 | 309 m | 22°18' N; 82°10' E |
Kolosib | 21 391 | 403 m | 24°13' N; 92°42' E |
Kurandvad | 21 389 | 525 m | 16°40' N; 74°34' E |
Alandi | 21 385 | 577 m | 18°40' N; 73°54' E |
Alandi-devachi | 21 383 | 577 m | 18°40' N; 73°54' E |
Mandawar | 21 341 | 226 m | 29°30' N; 78°7' E |
Pallikonda | 21 337 | 272 m | 12°55' N; 78°55' E |
Akaltara | 21 335 | 283 m | 22°1' N; 82°25' E |
Bedi | 21 328 | 7 m | 22°30' N; 70°2' E |
Seondha | 21 328 | 147 m | 26°9' N; 78°46' E |
Bedi Bandar | 21 327 | 7 m | 22°30' N; 70°2' E |
Seora | 21 326 | 147 m | 26°9' N; 78°46' E |
Kharkhauda | 21 320 | 206 m | 28°52' N; 76°50' E |
Devli | 21 299 | 331 m | 25°45' N; 75°22' E |
Pali | 21 290 | 460 m | 23°21' N; 81°2' E |
Birsinghapur | 21 287 | 460 m | 23°21' N; 81°2' E |
Dhekiajuli | 21 272 | 106 m | 26°41' N; 92°30' E |
Chhata | 21 262 | 185 m | 27°43' N; 77°30' E |
: předchozí | 1... 75... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 105... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |