Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Hukeri | 20 826 | 632 m | 16°13' N; 74°35' E |
Bhanvad | 20 824 | 57 m | 21°55' N; 69°46' E |
Bhanwar | 20 823 | 57 m | 21°55' N; 69°46' E |
Clement Town | 20 807 | 645 m | 30°16' N; 78°4' E |
Ondal | 20 791 | 71 m | 23°36' N; 87°12' E |
Ghatanji | 20 786 | 280 m | 20°7' N; 78°19' E |
Mudkhed | 20 777 | 371 m | 19°10' N; 77°31' E |
Latehar | 20 771 | 387 m | 23°45' N; 84°30' E |
Kaikalur | 20 763 | 20 m | 16°34' N; 81°12' E |
Kheralu | 20 757 | 149 m | 23°52' N; 72°37' E |
Alibag | 20 754 | 27 m | 18°38' N; 72°52' E |
Alibagh (Alibágh) | 20 752 | 27 m | 18°38' N; 72°52' E |
Alipur | 20 738 | 210 m | 28°48' N; 77°9' E |
Dasuya | 20 699 | 232 m | 31°49' N; 75°39' E |
Dasua | 20 697 | 238 m | 31°49' N; 75°39' E |
Digbol | 20 685 | 159 m | 27°22' N; 95°37' E |
Bhuvanagiri | 20 658 | 12 m | 11°28' N; 79°37' E |
Bhavanagiri | 20 656 | 12 m | 11°28' N; 79°37' E |
Bhanjanagar | 20 649 | 69 m | 19°55' N; 84°34' E |
Russelkonda | 20 647 | 69 m | 19°55' N; 84°34' E |
Kuzhithurai | 20 613 | 43 m | 8°19' N; 77°10' E |
Dhariwal | 20 605 | 250 m | 31°57' N; 75°19' E |
Polasara | 20 578 | 67 m | 19°41' N; 84°49' E |
Kishtwar | 20 561 | 1 638 m | 33°19' N; 75°46' E |
Kishtwer | 20 553 | 1 638 m | 33°19' N; 75°46' E |
: předchozí | 1... 77... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 107... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |