Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Penukonda | 20 220 | 770 m | 14°4' N; 77°34' E |
Srinagar | 20 219 | 601 m | 30°13' N; 78°46' E |
Srinagar Garhwal | 20 216 | 601 m | 30°13' N; 78°46' E |
Padmanabhapuram | 20 214 | 27 m | 8°13' N; 77°19' E |
Barpali | 20 204 | 170 m | 21°11' N; 83°34' E |
Firozpur Jhirka | 20 196 | 207 m | 27°48' N; 76°57' E |
Morwa | 20 169 | 147 m | 22°53' N; 73°49' E |
Mairwa | 20 165 | 67 m | 26°13' N; 84°9' E |
Jevargi | 20 157 | 393 m | 17°1' N; 76°46' E |
Kaimur | 20 156 | 373 m | 23°22' N; 79°45' E |
Kaimori | 20 154 | 373 m | 23°22' N; 79°45' E |
Mau Aima | 20 125 | 84 m | 25°41' N; 81°55' E |
Mau Aimma | 20 123 | 84 m | 25°41' N; 81°55' E |
Falakata | 20 120 | 83 m | 26°31' N; 89°12' E |
Katghora | 20 115 | 312 m | 22°30' N; 82°32' E |
Chinna Salem | 20 111 | 126 m | 11°39' N; 78°54' E |
Dhaurahra | 20 098 | 126 m | 28°0' N; 81°4' E |
Khairagarh | 20 097 | 168 m | 26°56' N; 77°49' E |
Maksi | 20 096 | 480 m | 23°16' N; 76°9' E |
Afzalpur | 20 094 | 410 m | 17°11' N; 76°20' E |
Narayangarh | 20 087 | 296 m | 30°28' N; 77°7' E |
Naraingarh | 20 085 | 296 m | 30°28' N; 77°7' E |
Mungaoli | 20 083 | 375 m | 24°25' N; 78°5' E |
Pulwama | 20 073 | 1 626 m | 33°52' N; 74°55' E |
Pulawom | 20 071 | 1 626 m | 33°52' N; 74°55' E |
: předchozí | 1... 79... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 109... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |