Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Ramjibanpur | 18 319 | 9 m | 22°49' N; 87°37' E |
Daboh | 18 299 | 160 m | 26°0' N; 78°52' E |
Wer | 18 269 | 225 m | 27°0' N; 77°10' E |
Nasrullaganj | 18 267 | 289 m | 22°40' N; 77°16' E |
Nasrullahganj | 18 265 | 289 m | 22°40' N; 77°16' E |
Kharsia | 18 258 | 244 m | 21°58' N; 83°7' E |
Pataudi | 18 248 | 239 m | 28°19' N; 76°46' E |
Gurmatkal | 18 238 | 599 m | 16°52' N; 77°24' E |
Behat | 18 225 | 275 m | 30°10' N; 77°37' E |
Nimaparha | 18 224 | 8 m | 20°4' N; 86°1' E |
Nimapara | 18 222 | 8 m | 20°4' N; 86°1' E |
Burhar | 18 193 | 476 m | 23°13' N; 81°31' E |
Barka Kana | 18 184 | 366 m | 23°37' N; 85°28' E |
Jalali | 18 179 | 176 m | 27°52' N; 78°16' E |
Vettaikkaranpudur | 18 128 | 258 m | 10°34' N; 76°55' E |
Anuppur | 18 124 | 502 m | 23°6' N; 81°40' E |
Jhalida | 18 059 | 296 m | 23°22' N; 85°58' E |
Fatehgarh Churian | 18 053 | 229 m | 31°51' N; 74°57' E |
Chaurian Fatehgarh | 18 051 | 229 m | 31°51' N; 74°57' E |
Siwani | 18 016 | 212 m | 28°55' N; 75°37' E |
Tirumala | 18 015 | 864 m | 13°40' N; 79°20' E |
Upper Tirupati | 18 013 | 864 m | 13°40' N; 79°20' E |
Bhogpur Sirwal | 18 008 | 231 m | 31°33' N; 75°37' E |
Bhattiprolu | 18 001 | 8 m | 16°6' N; 80°46' E |
Barjala | 17 998 | 48 m | 23°37' N; 91°22' E |
: předchozí | 1... 86... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 116... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |