Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Kanke | 16 714 | 613 m | 23°25' N; 85°19' E |
Hirekerur | 16 688 | 628 m | 14°28' N; 75°22' E |
Deoli | 16 687 | 264 m | 20°40' N; 78°28' E |
Phaphund | 16 677 | 134 m | 26°36' N; 79°28' E |
Babrala | 16 671 | 177 m | 28°16' N; 78°24' E |
Athgarh | 16 667 | 63 m | 20°31' N; 85°37' E |
Athagarh | 16 665 | 63 m | 20°31' N; 85°37' E |
Malihabad | 16 651 | 128 m | 26°55' N; 80°43' E |
Jhusi | 16 644 | 76 m | 25°25' N; 81°55' E |
Pratishthanpur | 16 642 | 76 m | 25°25' N; 81°55' E |
Gummudipundi | 16 605 | 11 m | 13°24' N; 80°9' E |
Shirhatti | 16 605 | 665 m | 15°13' N; 75°34' E |
Teonthar | 16 579 | 146 m | 24°58' N; 81°39' E |
Bokajan O. Noajan | 16 561 | 138 m | 26°1' N; 93°46' E |
Noamundi | 16 560 | 508 m | 22°8' N; 85°31' E |
Salumbar | 16 558 | 262 m | 24°7' N; 74°2' E |
Banki | 16 557 | 48 m | 20°22' N; 85°31' E |
Bankigarh | 16 555 | 48 m | 20°22' N; 85°31' E |
Palera | 16 555 | 269 m | 25°1' N; 79°13' E |
Garui | 16 499 | 8 m | 22°37' N; 88°24' E |
Khatra | 16 484 | 153 m | 22°58' N; 86°50' E |
Garhshankar | 16 471 | 270 m | 31°13' N; 76°7' E |
Tondi | 16 469 | 1 m | 9°43' N; 79°1' E |
Naenwa | 16 416 | 292 m | 25°46' N; 75°50' E |
Nainwa | 16 415 | 292 m | 25°46' N; 75°50' E |
: předchozí | 1... 92... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 122... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |