Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Bharwari | 16 413 | 88 m | 25°33' N; 81°30' E |
Khilchipur | 16 412 | 402 m | 24°1' N; 76°34' E |
Katpadi | 16 408 | 222 m | 12°58' N; 79°7' E |
Bhainsdehi | 16 402 | 753 m | 21°38' N; 77°37' E |
Madipakkam | 16 396 | 5 m | 12°58' N; 80°12' E |
Kumbhraj | 16 393 | 418 m | 24°22' N; 77°2' E |
Talwandi Bhai | 16 392 | 198 m | 30°51' N; 74°55' E |
Padampur | 16 389 | 188 m | 20°58' N; 83°4' E |
Podampur | 16 387 | 188 m | 20°58' N; 83°4' E |
Khada | 16 350 | 91 m | 27°10' N; 83°52' E |
Sultanpur | 16 344 | 205 m | 31°12' N; 75°11' E |
Jasidih | 16 339 | 260 m | 24°31' N; 86°39' E |
Sancoale | 16 312 | 85 m | 15°22' N; 73°54' E |
Narnaund | 16 300 | 211 m | 29°13' N; 76°9' E |
Ganderbal | 16 271 | 1 568 m | 34°13' N; 74°46' E |
Chennimalai | 16 268 | 346 m | 11°10' N; 77°37' E |
Bilgi | 16 257 | 552 m | 16°21' N; 75°37' E |
Kulgam | 16 247 | 1 730 m | 33°38' N; 75°1' E |
Gandevi | 16 241 | 10 m | 20°49' N; 72°58' E |
Badvel | 16 238 | 127 m | 14°45' N; 79°2' E |
Makum | 16 226 | 121 m | 27°30' N; 95°27' E |
Makum-junction | 16 225 | 121 m | 27°30' N; 95°27' E |
Kamalganj | 16 223 | 135 m | 27°16' N; 79°39' E |
Babai | 16 177 | 303 m | 22°41' N; 77°55' E |
Mahgawan | 16 176 | 148 m | 26°30' N; 78°36' E |
: předchozí | 1... 93... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 123... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |