Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Ganguli | 15 200 | 1 m | 13°39' N; 74°40' E |
Chotila | 15 197 | 217 m | 22°25' N; 71°10' E |
Khapa | 15 176 | 326 m | 21°25' N; 78°58' E |
Hindoria | 15 144 | 364 m | 23°53' N; 79°34' E |
Korwai | 15 136 | 362 m | 24°7' N; 78°2' E |
Kenda | 15 132 | 233 m | 23°11' N; 86°31' E |
Phek | 15 119 | 1 781 m | 25°40' N; 94°30' E |
Sorada | 15 118 | 76 m | 19°45' N; 84°25' E |
Surada | 15 117 | 76 m | 19°45' N; 84°25' E |
Binika | 15 096 | 122 m | 21°1' N; 83°47' E |
Mandapam | 15 080 | 1 m | 9°16' N; 79°7' E |
Naraini | 15 078 | 141 m | 25°10' N; 80°28' E |
Lalpur | 15 076 | 64 m | 22°11' N; 69°58' E |
Janakpur Road | 15 071 | 52 m | 26°28' N; 85°43' E |
Punjai Puliyampatti | 15 068 | 309 m | 11°20' N; 77°12' E |
Usehat | 15 068 | 152 m | 27°49' N; 79°15' E |
Pachperwa | 15 057 | 98 m | 27°31' N; 82°39' E |
Bantva | 15 052 | 20 m | 21°29' N; 70°4' E |
Khamaria | 15 034 | 377 m | 23°13' N; 79°52' E |
Khetia | 15 022 | 197 m | 21°40' N; 74°34' E |
Misrikh | 15 014 | 134 m | 27°26' N; 80°31' E |
Un | 15 008 | 240 m | 29°35' N; 77°15' E |
Chakia | 15 000 | 78 m | 25°3' N; 83°13' E |
Pattan | 14 971 | 1 550 m | 34°10' N; 74°34' E |
Patan | 14 965 | 1 550 m | 34°10' N; 74°34' E |
: předchozí | 1... 98... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 128... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |