Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Mohan | 14 710 | 128 m | 26°46' N; 80°39' E |
Purushottampur | 14 709 | 19 m | 19°31' N; 84°52' E |
Ayyampettai | 14 704 | 28 m | 10°54' N; 79°10' E |
Khanpur | 14 689 | 207 m | 28°31' N; 78°2' E |
Kamalapuram | 14 677 | 135 m | 14°34' N; 78°39' E |
Ajaigarh | 14 642 | 318 m | 24°53' N; 80°16' E |
Kota | 14 632 | 170 m | 24°26' N; 83°7' E |
Sarangarh | 14 617 | 218 m | 21°36' N; 83°4' E |
Waghoria | 14 606 | 294 m | 22°18' N; 73°22' E |
Susner | 14 603 | 492 m | 23°56' N; 76°4' E |
Bariarpur | 14 595 | 37 m | 25°18' N; 86°34' E |
Gaurela | 14 593 | 611 m | 22°45' N; 81°54' E |
Gautampura | 14 562 | 505 m | 22°58' N; 75°31' E |
Ankola | 14 541 | 12 m | 14°40' N; 74°17' E |
Luctor | 14 534 | 45 m | 22°51' N; 71°46' E |
Jalakandapuram | 14 530 | 269 m | 11°41' N; 77°52' E |
Ammapettai | 14 529 | 1 m | 10°48' N; 79°19' E |
Jalakantapuram | 14 529 | 269 m | 11°41' N; 77°52' E |
Ammapet | 14 528 | 1 m | 10°48' N; 79°19' E |
Julana | 14 509 | 218 m | 29°7' N; 76°25' E |
Julana Shadipur | 14 508 | 218 m | 29°7' N; 76°25' E |
Saidpur | 14 498 | 199 m | 28°37' N; 77°55' E |
Bodri | 14 493 | 500 m | 23°10' N; 81°25' E |
Valavanur | 14 463 | 71 m | 11°55' N; 79°34' E |
Elumalai | 14 456 | 216 m | 9°52' N; 77°42' E |
: předchozí | 1... 100... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 130... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |