Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Shergarh | 14 078 | 177 m | 28°38' N; 79°20' E |
Jejuri | 14 064 | 726 m | 18°16' N; 74°10' E |
Alampur | 14 060 | 258 m | 15°52' N; 78°9' E |
Semaria | 14 046 | 283 m | 24°48' N; 81°9' E |
Simaria | 14 045 | 283 m | 24°48' N; 81°9' E |
Bilaspur | 14 038 | 478 m | 31°19' N; 76°45' E |
Kirakat | 14 034 | 77 m | 25°37' N; 82°55' E |
Ghiror | 14 012 | 163 m | 27°10' N; 78°47' E |
Kharhial | 14 008 | 226 m | 20°16' N; 82°46' E |
Rajapur | 13 963 | 71 m | 25°22' N; 81°9' E |
Rabupura | 13 950 | 196 m | 28°15' N; 77°35' E |
Ramkola | 13 950 | 76 m | 26°54' N; 83°50' E |
Gossaigaon | 13 933 | 52 m | 26°26' N; 89°58' E |
Sualkuchi | 13 918 | 37 m | 26°10' N; 91°34' E |
Soalkuchi | 13 917 | 37 m | 26°10' N; 91°34' E |
Kotwa | 13 916 | 144 m | 25°1' N; 81°19' E |
Majitha | 13 901 | 215 m | 31°45' N; 74°57' E |
Nizamabad | 13 897 | 72 m | 26°3' N; 83°3' E |
Ziro | 13 895 | 1 688 m | 27°37' N; 93°49' E |
Zero | 13 893 | 1 688 m | 27°37' N; 93°49' E |
Pandaria | 13 875 | 355 m | 22°13' N; 81°25' E |
Joshimath | 13 866 | 1 982 m | 30°34' N; 79°34' E |
Joshinath | 13 865 | 1 982 m | 30°34' N; 79°34' E |
Amloh | 13 860 | 257 m | 30°36' N; 76°13' E |
Kargil | 13 843 | 3 421 m | 34°34' N; 76°5' E |
: předchozí | 1... 103... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 133... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |