Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Raghudebbati | 12 834 | 7 m | 22°31' N; 88°11' E |
Basugaon | 12 833 | 48 m | 26°28' N; 90°24' E |
Bandora | 12 819 | 107 m | 15°24' N; 73°58' E |
Shahpura | 12 814 | 381 m | 23°7' N; 79°40' E |
Bachhrawan | 12 809 | 118 m | 26°28' N; 81°7' E |
Akhnur | 12 803 | 301 m | 32°52' N; 74°43' E |
Dudhi | 12 742 | 217 m | 24°13' N; 83°15' E |
Dudhani | 12 736 | 455 m | 17°22' N; 76°22' E |
Dudhni | 12 735 | 455 m | 17°22' N; 76°22' E |
Kurara | 12 731 | 117 m | 25°58' N; 79°58' E |
Shirwal | 12 703 | 600 m | 18°7' N; 73°58' E |
Vansada | 12 703 | 111 m | 20°45' N; 73°22' E |
Bansda | 12 702 | 111 m | 20°45' N; 73°22' E |
Omalur | 12 702 | 295 m | 11°43' N; 78°4' E |
Tendukheda | 12 700 | 389 m | 23°23' N; 79°32' E |
Nuh | 12 699 | 199 m | 28°7' N; 77°1' E |
Tendukhera | 12 698 | 389 m | 23°23' N; 79°32' E |
Dostpur | 12 689 | 81 m | 26°16' N; 82°28' E |
Murud | 12 666 | 4 m | 18°19' N; 72°57' E |
Janjira | 12 665 | 4 m | 18°19' N; 72°57' E |
Saraikela | 12 665 | 155 m | 22°43' N; 85°57' E |
Seraikella | 12 663 | 155 m | 22°43' N; 85°57' E |
Sachim | 12 662 | 12 m | 21°4' N; 72°52' E |
Muri | 12 658 | 253 m | 23°22' N; 85°52' E |
Handwara | 12 639 | 1 578 m | 34°23' N; 74°16' E |
: předchozí | 1... 108... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 138... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |