Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Khudaganj | 12 638 | 157 m | 28°8' N; 79°43' E |
Pendra | 12 638 | 595 m | 22°46' N; 81°57' E |
Khem Karan | 12 637 | 196 m | 31°8' N; 74°34' E |
Sonegaon | 12 614 | 256 m | 20°38' N; 78°40' E |
Sirsa | 12 609 | 65 m | 25°16' N; 82°4' E |
Tattayyangarpettai | 12 605 | 164 m | 11°7' N; 78°27' E |
Malkera | 12 593 | 183 m | 23°46' N; 86°17' E |
Mairang | 12 586 | 1 555 m | 25°34' N; 91°37' E |
Tosham | 12 529 | 213 m | 28°52' N; 75°55' E |
Tosbam | 12 528 | 213 m | 28°52' N; 75°55' E |
Hansut | 12 525 | 11 m | 21°34' N; 72°47' E |
Dongargaon | 12 507 | 310 m | 20°58' N; 80°50' E |
Dongargaon | 12 505 | 335 m | 21°11' N; 80°22' E |
Mangawan | 12 504 | 305 m | 24°40' N; 81°32' E |
Vengurla | 12 499 | 18 m | 15°52' N; 73°37' E |
Vedasandur | 12 494 | 220 m | 10°31' N; 77°57' E |
Rahon | 12 486 | 250 m | 31°3' N; 76°7' E |
Rabon | 12 485 | 250 m | 31°3' N; 76°7' E |
Gandai | 12 477 | 329 m | 21°40' N; 81°5' E |
Gandai-pandaria | 12 475 | 329 m | 21°40' N; 81°5' E |
Iluppur | 12 472 | 142 m | 10°31' N; 78°37' E |
Illuppur | 12 471 | 142 m | 10°31' N; 78°37' E |
Navelim | 12 470 |
| 15°15' N; 73°55' E |
Tirukkattuppalli | 12 466 | 52 m | 10°50' N; 78°58' E |
Tirukattupalli | 12 465 | 52 m | 10°50' N; 78°58' E |
: předchozí | 1... 109... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 139... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |