Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Anand | 138 018 | 37 m | 22°34' N; 72°55' E |
Aimand | 138 009 | 37 m | 22°34' N; 72°55' E |
Kanchrapara | 136 967 | 10 m | 22°58' N; 88°25' E |
Gandhidham | 136 605 | 32 m | 23°4' N; 70°7' E |
Navsari | 136 204 | 6 m | 20°51' N; 72°55' E |
Mahbubnagar | 136 150 | 503 m | 16°43' N; 77°58' E |
Dimapur | 135 866 | 135 m | 25°53' N; 93°43' E |
Robertsonpet | 135 229 | 854 m | 12°58' N; 78°16' E |
Chhindwara | 134 862 | 680 m | 22°4' N; 78°55' E |
Mandya | 134 857 | 657 m | 12°31' N; 76°53' E |
Chindwara | 134 847 | 680 m | 22°4' N; 78°55' E |
Bankura | 133 979 | 84 m | 23°15' N; 87°4' E |
Hajipur | 133 621 | 46 m | 25°40' N; 85°13' E |
Gonda | 133 596 | 120 m | 27°7' N; 81°55' E |
Bhooj | 133 459 | 105 m | 23°16' N; 69°40' E |
Hindupur | 133 313 | 621 m | 13°49' N; 77°29' E |
Shillong | 132 853 | 1 497 m | 25°34' N; 91°52' E |
Palakkad | 132 740 |
| 10°46' N; 76°39' E |
Palghat | 132 728 | 90 m | 10°46' N; 76°39' E |
Godhra | 131 921 | 138 m | 22°45' N; 73°37' E |
Raniganj | 131 274 | 99 m | 23°37' N; 87°7' E |
Neyveli | 131 213 | 44 m | 11°31' N; 79°28' E |
Pilibhit | 131 021 | 172 m | 28°37' N; 79°47' E |
Pilibhhit | 131 008 | 172 m | 28°37' N; 79°47' E |
Beawar | 130 786 | 451 m | 26°6' N; 74°19' E |
: předchozí | 1... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 33... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |