Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Parshadepur | 10 690 | 106 m | 26°4' N; 81°31' E |
Kavaratti | 10 689 |
| 10°34' N; 72°37' E |
Ranapur | 10 677 | 364 m | 22°38' N; 74°31' E |
Bholath | 10 669 | 221 m | 31°31' N; 75°30' E |
Barhi | 10 655 | 376 m | 24°18' N; 85°25' E |
Periyapatti | 10 646 | 309 m | 10°45' N; 77°16' E |
Dhana | 10 642 | 499 m | 23°45' N; 78°50' E |
Buriya | 10 641 | 263 m | 30°8' N; 77°20' E |
Kulathur | 10 632 | 13 m | 9°1' N; 78°12' E |
Serula | 10 632 | 22 m | 15°31' N; 73°49' E |
Talgram | 10 631 | 147 m | 27°3' N; 79°39' E |
Alangudi | 10 618 | 85 m | 10°22' N; 78°58' E |
Panapakkam | 10 611 | 302 m | 13°30' N; 79°13' E |
Bithur | 10 603 | 110 m | 26°37' N; 80°16' E |
Sarai Ekdil | 10 594 | 144 m | 26°45' N; 79°5' E |
Trimbak | 10 591 | 720 m | 19°55' N; 73°32' E |
Naliya | 10 586 | 21 m | 23°16' N; 68°49' E |
Walajabad | 10 544 | 66 m | 12°46' N; 79°46' E |
Dandei Sivaram | 10 543 | 66 m | 12°46' N; 79°46' E |
Baldeo | 10 537 | 176 m | 27°25' N; 77°49' E |
Madhogarh | 10 531 | 143 m | 26°16' N; 79°10' E |
Mallur | 10 525 | 291 m | 11°33' N; 78°7' E |
Meghraj | 10 498 | 178 m | 23°30' N; 73°30' E |
Siolim | 10 481 | 6 m | 15°37' N; 73°46' E |
Marandahally | 10 480 | 581 m | 12°24' N; 78°0' E |
: předchozí | 1... 117... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 147... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |