Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Solim | 10 480 | 6 m | 15°37' N; 73°46' E |
Nandgaon | 10 450 | 181 m | 27°43' N; 77°22' E |
Vikravandi | 10 449 | 41 m | 12°1' N; 79°32' E |
Mohgaon | 10 447 | 366 m | 21°38' N; 78°43' E |
Banposh | 10 431 | 183 m | 22°15' N; 84°47' E |
Banposi | 10 430 | 183 m | 22°15' N; 84°47' E |
Adalaj | 10 423 | 68 m | 23°10' N; 72°34' E |
Beniganj | 10 419 | 135 m | 27°16' N; 80°27' E |
Gariaband | 10 416 | 338 m | 20°38' N; 82°3' E |
Revdanda | 10 416 | 3 m | 18°33' N; 72°55' E |
Revadanda | 10 415 | 3 m | 18°33' N; 72°55' E |
Tindwari | 10 407 | 113 m | 25°37' N; 80°31' E |
Nagireddipalle | 10 394 | 147 m | 14°16' N; 79°5' E |
Nagireddipalli | 10 392 | 147 m | 14°16' N; 79°5' E |
Isagarh | 10 370 | 497 m | 24°49' N; 77°52' E |
Amanpur | 10 363 | 172 m | 27°43' N; 78°45' E |
Belaguntha | 10 361 | 59 m | 19°52' N; 84°39' E |
Kushalgarh | 10 350 | 304 m | 23°10' N; 74°27' E |
Nyamti | 10 338 | 583 m | 14°9' N; 75°34' E |
Nyamati | 10 337 | 583 m | 14°9' N; 75°34' E |
Niwari | 10 331 | 215 m | 28°52' N; 77°31' E |
Muragachha | 10 324 | 18 m | 23°31' N; 88°24' E |
Madhoganj | 10 300 | 131 m | 27°7' N; 80°9' E |
Kishangarh | 10 288 | 295 m | 27°49' N; 76°43' E |
Pullampadi | 10 288 | 71 m | 10°58' N; 78°55' E |
: předchozí | 1... 118... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 148... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |