Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Jahangirpur | 10 043 | 196 m | 28°10' N; 77°43' E |
Jagnair | 10 023 | 179 m | 26°52' N; 77°35' E |
Alampur | 10 020 | 163 m | 26°1' N; 78°47' E |
Udpura | 10 015 | 323 m | 24°43' N; 75°58' E |
Kayattar | 10 008 | 76 m | 8°56' N; 77°47' E |
Kayatar | 10 007 | 76 m | 8°56' N; 77°47' E |
Makhjan | 10 000 | 175 m | 17°16' N; 73°30' E |
Lodhikheda | 9 995 | 369 m | 21°34' N; 78°49' E |
Lodhikhera | 9 994 | 369 m | 21°34' N; 78°49' E |
Karrapur | 9 993 | 504 m | 23°56' N; 78°50' E |
Ganj Muradabad | 9 971 | 122 m | 26°58' N; 80°10' E |
Muradabad Patti | 9 970 | 122 m | 26°58' N; 80°10' E |
Bhabra | 9 965 | 356 m | 22°31' N; 74°19' E |
Khujner | 9 951 | 513 m | 23°46' N; 76°35' E |
Baghmara | 9 950 | 5 m | 22°15' N; 88°52' E |
Chandbali | 9 918 | 1 m | 20°46' N; 86°46' E |
Hasanpur | 9 906 | 183 m | 27°58' N; 77°30' E |
Nangavelli | 9 902 | 423 m | 11°45' N; 77°52' E |
Kottapalli | 9 901 | 285 m | 18°28' N; 79°5' E |
Gohpur | 9 896 | 69 m | 26°52' N; 93°37' E |
Chima | 9 894 | 249 m | 30°41' N; 76°5' E |
Tirumakudal Narsipur | 9 891 | 643 m | 12°12' N; 76°54' E |
Jasrana | 9 884 | 169 m | 27°15' N; 78°40' E |
Bawali | 9 868 | 6 m | 22°25' N; 88°11' E |
Nagram | 9 859 | 117 m | 26°37' N; 81°7' E |
: předchozí | 1... 120... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 150... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |