Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Bokakhat | 9 554 | 76 m | 26°37' N; 93°35' E |
Mahaban | 9 515 | 176 m | 27°25' N; 77°45' E |
Garautha | 9 490 | 144 m | 25°34' N; 79°17' E |
Champua | 9 488 | 349 m | 22°4' N; 85°40' E |
Herbertpur | 9 479 | 425 m | 30°26' N; 77°43' E |
Hiranagar | 9 447 | 314 m | 32°27' N; 75°16' E |
Nurpur | 9 438 | 287 m | 31°10' N; 76°28' E |
Nurpur Kalan | 9 437 | 287 m | 31°10' N; 76°28' E |
Raia | 9 421 | 19 m | 15°18' N; 73°58' E |
Sultanpur | 9 420 | 366 m | 23°8' N; 77°55' E |
Khamanon Kalan | 9 396 | 254 m | 30°49' N; 76°21' E |
Murgud | 9 396 | 562 m | 16°23' N; 74°12' E |
Khamanon | 9 395 | 254 m | 30°49' N; 76°21' E |
Naigarhi | 9 392 | 296 m | 24°46' N; 81°46' E |
Niagurhi | 9 391 | 296 m | 24°46' N; 81°46' E |
Umri | 9 365 | 144 m | 26°30' N; 78°56' E |
Hatod | 9 350 | 555 m | 22°48' N; 75°43' E |
Patan | 9 333 | 280 m | 21°1' N; 81°31' E |
Mhasla | 9 332 | 93 m | 18°7' N; 73°7' E |
Mhusla | 9 331 | 93 m | 18°7' N; 73°7' E |
Mudigere | 9 323 | 913 m | 13°7' N; 75°37' E |
Mudgere | 9 322 | 913 m | 13°7' N; 75°37' E |
Basna | 9 305 | 269 m | 21°16' N; 82°49' E |
Mandasa | 9 289 | 40 m | 18°52' N; 84°28' E |
Belur | 9 281 | 340 m | 11°41' N; 78°25' E |
: předchozí | 1... 122... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ...150 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |