Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Chelakara | 8 936 | 64 m | 10°41' N; 76°20' E |
Manjeshwar | 8 928 |
| 12°41' N; 74°52' E |
Bungar Munjeshwar | 8 927 |
| 12°41' N; 74°52' E |
Kharod | 8 927 | 233 m | 21°45' N; 82°34' E |
Manjeshwara | 8 927 |
| 12°41' N; 74°52' E |
Champahati | 8 922 | 6 m | 22°23' N; 88°29' E |
Manor | 8 918 | 11 m | 19°45' N; 72°55' E |
Pallipattu | 8 912 | 160 m | 13°19' N; 79°27' E |
Yelandur | 8 902 | 576 m | 12°4' N; 77°1' E |
Mahroni | 8 899 | 362 m | 24°34' N; 78°43' E |
Mahrauni | 8 898 | 362 m | 24°34' N; 78°43' E |
Alwar Tirunagari | 8 888 | 15 m | 8°35' N; 77°57' E |
Alvar Tirunagari | 8 887 | 15 m | 8°35' N; 77°57' E |
Seorinaryan | 8 880 | 240 m | 21°43' N; 82°34' E |
Santokhgarh | 8 878 | 324 m | 31°22' N; 76°19' E |
Santokgarh | 8 877 | 324 m | 31°22' N; 76°19' E |
Tirodi | 8 871 | 361 m | 21°40' N; 79°42' E |
Virpur | 8 866 | 76 m | 23°10' N; 73°28' E |
Kantilo | 8 862 | 63 m | 20°21' N; 85°10' E |
Ahmadpur | 8 855 | 44 m | 23°49' N; 87°42' E |
Papireddippatti | 8 852 | 456 m | 11°54' N; 78°22' E |
Manappakkam | 8 851 | 19 m | 13°0' N; 80°10' E |
Annamalainagar | 8 828 | 2 m | 11°24' N; 79°43' E |
Anamalainagar | 8 827 | 2 m | 11°24' N; 79°43' E |
Tikaitnagar | 8 807 | 105 m | 26°56' N; 81°34' E |
: předchozí | 1... 124... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ...150 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |