Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Yairipok | 8 798 | 780 m | 24°40' N; 94°4' E |
Gairatganj | 8 779 | 523 m | 23°23' N; 78°13' E |
Bhigvan | 8 753 | 515 m | 18°19' N; 74°46' E |
Gawan | 8 745 | 187 m | 28°25' N; 78°20' E |
Krishnarajasagara | 8 713 | 774 m | 12°26' N; 76°22' E |
Bageshwar | 8 708 | 1 143 m | 29°51' N; 79°46' E |
Kurgunta | 8 682 | 413 m | 17°11' N; 77°20' E |
Parbatipur | 8 657 | 11 m | 22°39' N; 88°13' E |
Bakani | 8 621 | 338 m | 24°16' N; 76°13' E |
Kawant | 8 618 | 169 m | 22°6' N; 74°2' E |
Mataundh | 8 592 | 139 m | 25°26' N; 80°9' E |
Machalpur | 8 557 | 389 m | 24°7' N; 76°17' E |
Maohalpur | 8 556 | 389 m | 24°7' N; 76°17' E |
Nandambakkam | 8 540 | 21 m | 12°58' N; 80°4' E |
Kotra | 8 535 | 130 m | 25°49' N; 79°19' E |
Sultanpur | 8 519 | 228 m | 29°45' N; 78°7' E |
Adampur | 8 518 | 228 m | 29°45' N; 78°7' E |
Gharghoda | 8 513 | 263 m | 22°10' N; 83°20' E |
Dhanwar | 8 512 | 338 m | 24°25' N; 85°58' E |
Bagnan | 8 501 | 7 m | 22°55' N; 88°8' E |
Amguri | 8 496 | 143 m | 26°48' N; 94°31' E |
Dhilwan | 8 447 | 220 m | 31°31' N; 75°20' E |
Palamedu | 8 435 | 235 m | 10°7' N; 78°7' E |
Chail | 8 408 | 82 m | 25°25' N; 81°37' E |
Jaithari | 8 386 | 359 m | 23°13' N; 78°37' E |
: předchozí | 1... 125... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ...150 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |