Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Puruliya | 122 544 | 229 m | 23°19' N; 86°22' E |
Purulia | 122 533 | 229 m | 23°19' N; 86°22' E |
Dibrugarh | 122 160 | 87 m | 27°28' N; 94°54' E |
Palwal | 121 974 | 195 m | 28°8' N; 77°19' E |
Nalgonda | 121 839 | 421 m | 17°3' N; 79°16' E |
Bhadreswar | 121 674 | 13 m | 22°49' N; 88°21' E |
Vejalpur | 121 618 | 130 m | 22°40' N; 73°34' E |
Chikmagalur | 121 494 | 1 039 m | 13°19' N; 75°46' E |
Raigarh | 121 291 | 215 m | 21°53' N; 83°24' E |
Guntakal | 120 978 | 442 m | 15°10' N; 77°22' E |
Guntakai | 120 964 | 442 m | 15°10' N; 77°22' E |
Gangapur | 120 123 | 267 m | 26°28' N; 76°43' E |
Etah | 120 020 | 172 m | 27°37' N; 78°40' E |
Siwan | 119 194 | 64 m | 26°13' N; 84°22' E |
Savan | 119 181 | 64 m | 26°13' N; 84°22' E |
Damoh | 118 789 | 370 m | 23°49' N; 79°27' E |
Adilabad | 118 539 | 269 m | 19°40' N; 78°31' E |
Srikakulam | 118 312 | 16 m | 18°18' N; 83°54' E |
Jetpur | 118 076 | 89 m | 21°43' N; 70°37' E |
Morbi | 118 022 | 57 m | 22°49' N; 70°49' E |
Patan | 117 871 | 77 m | 23°49' N; 72°7' E |
Basirhat | 117 431 | 7 m | 22°39' N; 88°53' E |
Khanna | 117 146 | 251 m | 30°42' N; 76°13' E |
Botad | 117 060 | 74 m | 22°10' N; 71°40' E |
Rishra | 117 026 | 15 m | 22°42' N; 88°20' E |
: předchozí | 1... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 35... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |