Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Sudpur | 7 037 | 14 m | 22°42' N; 88°23' E |
Jagannathpur | 7 020 | 466 m | 22°13' N; 85°39' E |
Khamharia | 6 998 | 342 m | 20°58' N; 82°16' E |
Akalgarh | 6 993 | 216 m | 29°49' N; 75°52' E |
Katpur | 6 981 | 1 m | 21°3' N; 71°46' E |
Malpur | 6 972 | 149 m | 23°21' N; 73°27' E |
Nanguneri | 6 969 | 147 m | 8°28' N; 77°40' E |
Kotar | 6 959 | 295 m | 24°43' N; 80°58' E |
Goregaon | 6 946 | 28 m | 18°10' N; 73°17' E |
Galiakot | 6 907 | 145 m | 23°31' N; 74°0' E |
Raypur | 6 907 | 3 m | 22°24' N; 88°30' E |
Kandra | 6 902 | 232 m | 22°51' N; 86°2' E |
Mansar | 6 901 | 471 m | 21°23' N; 79°15' E |
Gopalpur | 6 900 | 9 m | 22°36' N; 88°45' E |
Uppiliyapuram | 6 900 | 194 m | 11°16' N; 78°31' E |
Gudari | 6 895 | 117 m | 19°21' N; 83°46' E |
Gogapur | 6 857 | 486 m | 23°33' N; 75°31' E |
Katra | 6 853 | 111 m | 27°31' N; 82°1' E |
Abiramam | 6 837 | 41 m | 9°28' N; 78°27' E |
Awantipur | 6 807 | 1 635 m | 33°55' N; 75°1' E |
Kaladhungi | 6 763 | 381 m | 29°16' N; 79°20' E |
Lohaghat | 6 758 | 1 697 m | 29°25' N; 80°5' E |
Uri | 6 757 | 1 596 m | 34°4' N; 74°1' E |
Itaunja | 6 727 | 126 m | 27°4' N; 80°55' E |
Sardarpur | 6 710 | 484 m | 22°40' N; 74°58' E |
: předchozí | 1... 131... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |