Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Thanna Mandi | 3 857 | 1 667 m | 33°32' N; 74°22' E |
Vengavasal | 3 778 | 18 m | 12°53' N; 80°10' E |
Digha | 3 667 | 7 m | 21°40' N; 87°32' E |
Panhala | 3 634 | 699 m | 16°49' N; 74°7' E |
Paradip | 3 608 | 1 m | 20°19' N; 86°37' E |
Daulatpur | 3 592 | 604 m | 32°4' N; 76°15' E |
Suntikoppa | 3 500 | 950 m | 12°28' N; 75°49' E |
North Vanlaiphai | 3 476 | 1 369 m | 23°7' N; 93°4' E |
Vanlaiphai | 3 475 | 1 369 m | 23°7' N; 93°4' E |
Borkhera | 3 440 | 282 m | 25°31' N; 75°38' E |
Chuari Khas | 3 431 | 1 356 m | 32°25' N; 76°1' E |
Guhagar | 3 425 | 16 m | 17°28' N; 73°12' E |
Yarada | 3 406 |
| 17°38' N; 83°16' E |
Dayal Bagh | 3 369 | 168 m | 27°13' N; 78°1' E |
Chakrata | 3 349 | 1 868 m | 30°41' N; 77°50' E |
Gopalur | 3 324 | 382 m | 16°37' N; 77°47' E |
Sarubera | 3 310 | 307 m | 23°49' N; 86°0' E |
Arki | 3 293 | 1 045 m | 31°8' N; 76°58' E |
Banihal | 3 278 | 1 758 m | 33°25' N; 75°12' E |
Kalaikunda | 3 232 | 37 m | 22°21' N; 87°15' E |
Korampallam | 3 228 | 1 m | 8°46' N; 78°5' E |
Pachmarhi | 3 228 | 1 040 m | 22°28' N; 78°25' E |
Koradi | 3 225 | 303 m | 21°15' N; 79°5' E |
Mugma | 3 195 | 133 m | 23°46' N; 86°43' E |
Dariba | 3 076 | 489 m | 24°56' N; 74°7' E |
: předchozí | 1... 138... 148 149 150 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |