Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Azamgarh | 116 655 | 69 m | 26°3' N; 83°11' E |
Yelahanka | 116 457 | 891 m | 13°6' N; 77°36' E |
Baripada | 116 227 | 33 m | 21°56' N; 86°43' E |
Gudivada | 116 174 | 6 m | 16°26' N; 80°58' E |
Baidyabati | 115 515 | 12 m | 22°47' N; 88°19' E |
Basti | 115 126 | 78 m | 26°48' N; 82°43' E |
Baleshwar | 114 331 | 17 m | 21°29' N; 86°55' E |
Dharmavaram | 114 062 | 336 m | 14°25' N; 77°43' E |
Maler Kotla | 113 848 | 243 m | 30°31' N; 75°52' E |
Wardha | 113 768 | 287 m | 20°45' N; 78°37' E |
Deoria | 113 638 | 65 m | 26°30' N; 83°47' E |
Jhunjhunun | 113 201 | 323 m | 28°7' N; 75°24' E |
Satara | 112 802 | 754 m | 17°40' N; 73°58' E |
Chandausi | 112 646 | 183 m | 28°26' N; 78°46' E |
Jagadhri | 112 590 | 263 m | 30°10' N; 77°17' E |
Motihari | 112 156 | 62 m | 26°38' N; 84°55' E |
Chas | 112 153 | 213 m | 23°37' N; 86°10' E |
Motihan | 112 144 | 62 m | 26°38' N; 84°55' E |
Pudukkottai | 112 128 | 95 m | 10°22' N; 78°49' E |
Rewari | 112 087 | 245 m | 28°10' N; 76°37' E |
Port Blair | 112 062 | 1 m | 11°40' N; 92°45' E |
Suriapet | 111 741 | 267 m | 17°8' N; 79°37' E |
Bangaon | 111 704 | 11 m | 23°4' N; 88°49' E |
Bongaon | 111 693 | 11 m | 23°4' N; 88°49' E |
Chhatarpur | 111 606 | 305 m | 24°53' N; 79°35' E |
: předchozí | 1... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 36... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |