Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Dahod | 83 972 | 281 m | 22°49' N; 74°16' E |
Ramgarh | 83 842 | 334 m | 23°37' N; 85°31' E |
Kavali | 83 361 | 31 m | 14°55' N; 79°58' E |
Fatehpur | 83 176 | 324 m | 27°58' N; 74°57' E |
Jangipur | 82 555 | 17 m | 24°28' N; 88°4' E |
Dhar | 82 447 | 562 m | 22°36' N; 75°17' E |
Hansi | 82 412 | 210 m | 29°6' N; 75°58' E |
Kadiri | 81 507 | 501 m | 14°7' N; 78°10' E |
Dhoraji | 81 450 | 69 m | 21°43' N; 70°27' E |
Rayachoti | 81 442 | 377 m | 14°3' N; 78°45' E |
Khambhat | 81 334 | 8 m | 22°18' N; 72°37' E |
Cambay | 81 328 | 8 m | 22°18' N; 72°37' E |
Nirmal | 80 991 | 365 m | 19°6' N; 78°20' E |
Emmiganuru | 80 933 | 379 m | 15°43' N; 77°28' E |
Jaypur | 80 844 | 621 m | 18°51' N; 82°34' E |
Jeyepore | 80 837 | 621 m | 18°51' N; 82°34' E |
Udhampur | 80 478 | 746 m | 32°55' N; 75°7' E |
Kairana | 80 440 | 236 m | 29°23' N; 77°12' E |
Balaghat | 80 368 | 282 m | 21°46' N; 80°15' E |
Burha | 80 360 | 288 m | 21°48' N; 80°10' E |
Mansa | 80 024 | 213 m | 29°58' N; 75°22' E |
Anantnag | 79 827 | 1 600 m | 33°43' N; 75°9' E |
Karikal | 79 653 | 1 m | 10°55' N; 79°49' E |
Jharsuguda | 79 499 | 217 m | 21°51' N; 84°1' E |
Brajrajnagar | 79 428 | 208 m | 21°49' N; 83°55' E |
: předchozí | 1... 13... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 43... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (35)...Přidat foto... |