Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Farrokhshahr | 32 396 | 2 084 m | 32°16' N; 50°58' E |
Qahferokh | 32 391 | 2 084 m | 32°16' N; 50°58' E |
Ramsar | 31 976 |
| 36°54' N; 50°40' E |
Bafq | 31 218 | 995 m | 31°36' N; 55°24' E |
Khormuj | 29 886 | 69 m | 28°39' N; 51°22' E |
`ajab Shir | 29 675 | 1 296 m | 37°28' N; 45°54' E |
Qahderijan | 29 392 | 1 617 m | 32°34' N; 51°27' E |
Damavand | 29 147 | 1 941 m | 35°43' N; 52°3' E |
Demavend | 29 144 | 1 941 m | 35°43' N; 52°3' E |
Bahar | 28 647 | 1 732 m | 34°54' N; 48°26' E |
Juybar | 28 406 |
| 36°38' N; 52°54' E |
Baghlu | 28 404 |
| 36°38' N; 52°54' E |
Minudasht | 27 988 | 140 m | 37°13' N; 55°22' E |
Alashtar | 27 703 | 1 617 m | 33°51' N; 48°15' E |
Semirom | 27 222 | 2 659 m | 31°25' N; 51°34' E |
Gerash | 25 318 | 1 046 m | 27°40' N; 54°8' E |
Girash | 25 316 | 1 046 m | 27°40' N; 54°8' E |
Farsan | 25 074 | 2 030 m | 32°15' N; 50°33' E |
Farsa | 25 071 | 2 030 m | 32°15' N; 50°33' E |
Amir Kala | 22 896 | 135 m | 36°35' N; 52°39' E |
Bandar-e Lengeh | 22 771 | 12 m | 26°33' N; 54°52' E |
Bandar Langeh | 22 768 | 12 m | 26°33' N; 54°52' E |
Agha Jari | 22 019 | 318 m | 30°41' N; 49°49' E |
Aqa Jari | 21 785 | 318 m | 30°41' N; 49°49' E |
Khonsar | 21 148 | 2 224 m | 33°13' N; 50°18' E |
: předchozí | 1... 10 11 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (15)...Přidat foto... |