Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Musawa | 8 904 | 613 m | 12°7' N; 7°40' E |
Mberubu | 8 904 | 135 m | 6°10' N; 7°37' E |
Ruma | 8 857 | 462 m | 12°51' N; 7°13' E |
Igabi | 8 840 | 614 m | 10°46' N; 7°46' E |
Rabah | 8 707 | 256 m | 13°7' N; 5°31' E |
Meko | 8 627 | 159 m | 7°27' N; 2°51' E |
Bokani | 8 624 | 123 m | 9°25' N; 5°12' E |
Agbabu | 8 611 | 60 m | 6°34' N; 4°49' E |
Auna | 8 590 | 201 m | 10°11' N; 4°43' E |
Ochobu | 8 567 | 153 m | 7°10' N; 7°58' E |
Orodo | 8 527 | 152 m | 5°37' N; 7°1' E |
Kibiya | 8 500 | 491 m | 11°31' N; 8°40' E |
Hunkuyi | 8 465 | 616 m | 11°16' N; 7°39' E |
Bomodi | 8 402 | 100 m | 5°10' N; 5°55' E |
Bena | 8 361 | 608 m | 11°17' N; 5°56' E |
Umunede | 8 331 | 193 m | 6°16' N; 6°17' E |
Badegg | 8 283 | 118 m | 9°3' N; 6°9' E |
Sade | 8 223 | 466 m | 11°22' N; 10°40' E |
Ishara | 8 205 | 144 m | 6°58' N; 3°40' E |
Adoru | 8 203 | 142 m | 6°58' N; 7°10' E |
Kwolla | 8 200 | 284 m | 8°55' N; 9°16' E |
Wasagu | 8 157 | 488 m | 11°22' N; 5°47' E |
Ngurore | 8 139 | 169 m | 8°58' N; 12°37' E |
Samammiya | 8 087 | 434 m | 11°20' N; 9°38' E |
Duku | 8 014 | 294 m | 11°14' N; 4°54' E |
: předchozí | 1... 16 17 18 19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |