Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Gwasero | 7 263 | 353 m | 9°28' N; 3°30' E |
Samunakar | 7 165 | 777 m | 10°25' N; 8°40' E |
Dadiya | 7 152 | 467 m | 9°37' N; 11°25' E |
Yamrat | 7 098 | 550 m | 10°7' N; 9°49' E |
Tokombere | 7 092 | 363 m | 11°13' N; 13°28' E |
Gwio Kura | 7 091 | 314 m | 12°40' N; 11°4' E |
Akankpa | 7 000 | 141 m | 5°17' N; 8°19' E |
Akankpa | 7 000 | 141 m | 5°7' N; 8°10' E |
Amassoma | 6 970 | 79 m | 4°58' N; 6°6' E |
Kusherki | 6 941 | 431 m | 10°32' N; 6°26' E |
Abraka | 6 940 | 66 m | 5°46' N; 6°5' E |
Tuga | 6 924 | 130 m | 11°22' N; 4°9' E |
Bagudo | 6 924 | 153 m | 11°24' N; 4°13' E |
Jikamshi | 6 923 | 612 m | 12°10' N; 7°46' E |
Yajua | 6 880 | 386 m | 11°23' N; 12°43' E |
Riti | 6 875 | 138 m | 7°55' N; 9°37' E |
Abocho | 6 801 | 362 m | 7°34' N; 6°58' E |
Gulma | 6 719 | 207 m | 12°38' N; 4°21' E |
Binji | 6 717 | 302 m | 13°13' N; 4°55' E |
Lemme | 6 705 | 694 m | 10°26' N; 9°14' E |
Gwaram | 6 700 | 458 m | 10°14' N; 10°17' E |
Ake Eze | 6 537 | 130 m | 5°55' N; 7°40' E |
Dankama | 6 531 | 454 m | 13°18' N; 7°47' E |
Shaffa | 6 508 | 480 m | 10°31' N; 12°19' E |
Omuo | 6 317 | 460 m | 7°46' N; 5°43' E |
: předchozí | 1... 18 19 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (12)...Přidat foto... |