Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Nea Makri (Néa Mákri) | 14 723 | 1 m | 38°4' N; 23°58' E |
Kalivia Thorikou (Kalívia Thorikoú) | 14 712 | 102 m | 37°49' N; 23°55' E |
Kastoria (Kastoriá) | 14 665 | 614 m | 40°31' N; 21°16' E |
Nauplion | 14 582 |
| 37°33' N; 22°48' E |
Thermi (Thérmi) | 14 373 | 42 m | 40°32' N; 23°1' E |
Paiania (Paianía) | 14 246 | 214 m | 37°57' N; 23°51' E |
Alexandria (Alexándria) | 13 665 | 3 m | 40°37' N; 22°26' E |
Papagos (Papágos) | 12 903 | 558 m | 37°58' N; 23°49' E |
Triglia (Tríglia) | 12 745 | 16 m | 38°1' N; 24°0' E |
Mesolongion (Mesolóngion) | 12 702 | 1 m | 38°22' N; 21°25' E |
Ierapetra (Ierápetra) | 12 536 | 32 m | 35°0' N; 25°44' E |
Loutrakion (Loutrákion) | 12 276 | 157 m | 37°58' N; 22°58' E |
Loutraki (Loutráki) | 12 275 | 157 m | 37°58' N; 22°58' E |
Vari (Vári) | 12 090 | 115 m | 37°49' N; 23°48' E |
Nea Alikarnassos (Néa Alikarnassós) | 11 886 | 15 m | 35°19' N; 25°8' E |
Zakynthos (Zákynthos) | 11 541 | 20 m | 37°47' N; 20°53' E |
Zakinthos (Zákinthos) | 11 540 | 20 m | 37°47' N; 20°53' E |
Trianta (Triánta) | 11 473 | 92 m | 36°23' N; 28°10' E |
Ermoupolis (Ermoúpolis) | 11 351 | 398 m | 37°27' N; 24°55' E |
Mandra (Mándra) | 11 294 | 45 m | 38°4' N; 23°30' E |
Triandria (Triandría) | 11 082 | 78 m | 40°37' N; 22°58' E |
Psikhikon (Psikhikón) | 10 995 | 230 m | 38°1' N; 23°46' E |
Ayios Stefanos (Yios Stéfanos) | 10 940 | 342 m | 38°8' N; 23°51' E |
Ayios Nikolaos (Yios Nikólaos) | 10 799 | 413 m | 35°11' N; 25°42' E |
Tirnavos (Tírnavos) | 10 797 | 91 m | 39°44' N; 22°17' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |