Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Arakhova (Arákhova) | 1 048 | 1 031 m | 37°17' N; 22°30' E |
Arakhova (Arákhova) | 1 048 | 880 m | 36°51' N; 22°21' E |
Kariai (Kariaí) | 1 048 | 1 031 m | 37°17' N; 22°30' E |
Souroti (Sourotí) | 1 048 | 107 m | 40°28' N; 23°4' E |
Pirgos (Pírgos) | 1 047 |
| 40°19' N; 23°58' E |
Polykarpion (Polykárpion) | 1 045 | 137 m | 40°55' N; 22°0' E |
Ayios Mammas (Yios Mámmas) | 1 044 | 31 m | 40°16' N; 23°19' E |
Plataria (Platariá) | 1 044 |
| 39°27' N; 20°16' E |
Isthmos (Isthmós) | 1 043 | 1 m | 37°55' N; 23°0' E |
Eressos (Eressós) | 1 042 | 102 m | 39°10' N; 25°55' E |
Xidhia (Xídhia) | 1 041 | 52 m | 41°7' N; 25°37' E |
Loukisia (Loukísia) | 1 038 | 75 m | 38°28' N; 23°26' E |
Kutunjali (Kutunjalí) | 1 037 | 9 m | 40°54' N; 24°40' E |
Peplos (Péplos) | 1 037 | 40 m | 40°57' N; 26°15' E |
Pigai (Pigaí) | 1 037 | 9 m | 40°54' N; 24°40' E |
Aslanaga (Aslánaga) | 1 036 | 13 m | 37°6' N; 22°0' E |
Fanar Magoula (Fanár Magoúla) | 1 036 | 112 m | 39°27' N; 21°48' E |
Magoula (Magoúla) | 1 036 | 186 m | 39°49' N; 22°4' E |
Magoula (Magoúla) | 1 036 | 190 m | 39°27' N; 21°48' E |
Karperi (Karperí) | 1 035 | 27 m | 41°7' N; 23°18' E |
Palaiopyrgos (Palaiópyrgos) | 1 035 | 112 m | 39°36' N; 21°49' E |
Agios Dimitrios (Gios Dimítrios) | 1 034 | 476 m | 39°9' N; 21°0' E |
Ayios Dhimitrios (Yios Dhimítrios) | 1 034 | 427 m | 39°31' N; 20°40' E |
Ayios Dhimitrios (Yios Dhimítrios) | 1 034 | 589 m | 39°10' N; 21°7' E |
Ayios Andhreas (Yios Andhréas) | 1 033 | 161 m | 37°37' N; 23°4' E |
: předchozí | 1... 32... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 62... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |