Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Platanos (Plátanos) | 745 | 4 m | 40°33' N; 22°32' E |
Theodorakeion (Theodorákeion) | 745 | 473 m | 40°56' N; 22°11' E |
Tsinaforon (Tsináforon) | 745 | 4 m | 40°33' N; 22°32' E |
Kokkinon (Kókkinon) | 744 | 186 m | 38°28' N; 23°13' E |
Kommenon (Komménon) | 743 | 4 m | 39°2' N; 21°1' E |
Karaiskakis (Karaďskákis) | 742 | 225 m | 38°34' N; 21°4' E |
Megalokhorion (Megalokhórion) | 741 | 28 m | 41°15' N; 23°13' E |
Dimitsana (Dimitsána) | 739 | 997 m | 37°35' N; 22°2' E |
Dikaia (Díkaia) | 737 | 67 m | 41°42' N; 26°17' E |
Kipia (Kipía) | 737 | 120 m | 40°52' N; 24°11' E |
Fournas (Fournás) | 734 | 949 m | 39°3' N; 21°52' E |
Ayia Marina (Ayía Marína) | 732 | 10 m | 40°35' N; 22°12' E |
Agioi Anargyroi (Gioi Anárgyroi) | 730 | 47 m | 39°8' N; 21°1' E |
Ano Zervochorion (No Zervochórion) | 727 | 2 m | 40°39' N; 22°12' E |
Gerli (Gerlí) | 727 | 79 m | 39°28' N; 22°41' E |
Azoros (Zoros) | 724 | 449 m | 39°59' N; 22°4' E |
Konstantia (Konstantía) | 724 | 241 m | 40°59' N; 22°10' E |
Lindos (Líndos) | 724 |
| 36°5' N; 28°5' E |
Pyrgos (Pýrgos) | 724 | 364 m | 37°42' N; 26°48' E |
Vouvala (Vouvála) | 724 | 444 m | 39°59' N; 22°4' E |
Dilinata (Dilináta) | 719 | 360 m | 38°13' N; 20°31' E |
Samothraki (Samothráki) | 719 | 132 m | 40°28' N; 25°31' E |
Selladhes (Selládhes) | 718 | 185 m | 39°6' N; 21°4' E |
Filadelfiana (Filadelfianá) | 716 | 57 m | 40°47' N; 22°50' E |
Libokhovo (Libókhovo) | 716 | 614 m | 39°47' N; 21°19' E |
: předchozí | 1... 47... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 77... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |