Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Mykonos (Mýkonos) | 7 739 | 116 m | 37°27' N; 25°19' E |
Vouliagmeni (Vouliagméni) | 7 717 | 1 m | 37°49' N; 23°46' E |
Nea Peramos (Néa Péramos) | 7 705 |
| 38°0' N; 23°25' E |
Keratea (Keratéa) | 7 701 | 215 m | 37°47' N; 23°58' E |
Naxos (Náxos) | 7 574 | 36 m | 37°6' N; 25°22' E |
Pyrgos (Pýrgos) | 7 360 | 4 m | 40°37' N; 22°43' E |
Paralia (Paralía) | 7 299 | 1 m | 38°12' N; 21°41' E |
Almyros (Almyrós) | 7 253 | 84 m | 39°10' N; 22°45' E |
Agios Pavlos (Gios Pávlos) | 7 221 | 182 m | 40°38' N; 22°57' E |
Chrysoupolis (Chrysoúpolis) | 7 208 | 14 m | 40°59' N; 24°41' E |
Nea Kallikratia (Néa Kallikrátia) | 7 078 |
| 40°19' N; 23°4' E |
Elasson (Elassón) | 7 060 | 312 m | 39°53' N; 22°11' E |
Vasiliko | 7 039 | 22 m | 38°25' N; 23°40' E |
Yiannouli (Yiánnouli) | 7 031 | 80 m | 39°40' N; 22°22' E |
Philiatra | 6 970 | 57 m | 37°8' N; 21°34' E |
Polykastron (Polýkastron) | 6 961 | 26 m | 40°59' N; 22°33' E |
Karpenision (Karpenísion) | 6 888 | 1 097 m | 38°55' N; 21°46' E |
Mournies (Mourniés) | 6 879 | 29 m | 35°28' N; 24°0' E |
Amfissa (Mfissa) | 6 854 | 181 m | 38°31' N; 22°22' E |
Krya Vrysi (Krýa Vrýsi) | 6 839 | 4 m | 40°41' N; 22°18' E |
Messini (Messíni) | 6 773 | 11 m | 37°3' N; 22°0' E |
Soudha (Soúdha) | 6 729 | 6 m | 35°29' N; 24°4' E |
Litokhoron (Litókhoron) | 6 709 | 252 m | 40°6' N; 22°29' E |
Anoixis (Noixis) | 6 482 | 361 m | 38°7' N; 23°51' E |
Boyati (Boyáti) | 6 481 | 361 m | 38°7' N; 23°51' E |
: předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |