Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Agiofyllon (Agiófyllon) | 621 | 582 m | 39°51' N; 21°33' E |
Kalyvia Elafinis (Kalývia Elafínis) | 621 | 335 m | 40°22' N; 22°23' E |
Oinoi (Oinói) | 621 | 706 m | 40°31' N; 21°5' E |
Pakhikalamo (Pakhikálamo) | 619 | 6 m | 39°4' N; 21°0' E |
Barovitsa (Barovítsa) | 617 | 691 m | 40°58' N; 22°22' E |
Kalovatos (Kalóvatos) | 617 | 19 m | 39°7' N; 20°55' E |
Kastaneai (Kastanéai) | 617 | 79 m | 41°1' N; 22°46' E |
Kastaneri (Kastanerí) | 617 | 691 m | 40°58' N; 22°22' E |
Kastanies (Kastaniés) | 617 | 79 m | 41°1' N; 22°46' E |
Doliana (Dolianá) | 616 | 541 m | 39°54' N; 20°34' E |
Vatsounia (Vatsouniá) | 615 | 419 m | 39°24' N; 21°35' E |
Bafra (Báfra) | 614 | 595 m | 39°36' N; 20°52' E |
Nea Sampsous (Néa Sampsoús) | 613 | 10 m | 39°5' N; 20°44' E |
Palionestani (Palíonéstani) | 612 | 269 m | 40°24' N; 22°27' E |
Kastanoussa (Kastanoússa) | 611 | 254 m | 41°16' N; 22°53' E |
Ardanion (Ardánion) | 610 | 270 m | 39°37' N; 21°47' E |
Dipotamia (Dipotamiá) | 610 | 977 m | 40°29' N; 20°59' E |
Kato Apostoloi (Káto Apóstoloi) | 608 | 108 m | 40°54' N; 22°45' E |
Kranea (Kranéa) | 608 | 933 m | 39°53' N; 21°16' E |
Kranea (Kranéa) | 608 | 1 288 m | 39°37' N; 21°20' E |
Krania (Kraniá) | 608 | 933 m | 39°53' N; 21°16' E |
Voreinon (Voreinón) | 607 | 156 m | 41°1' N; 22°4' E |
Terpyllos (Térpyllos) | 605 | 209 m | 41°2' N; 22°56' E |
Ellinikon (Ellinikón) | 604 | 747 m | 39°32' N; 20°57' E |
Milea (Miléa) | 604 | 551 m | 40°10' N; 21°28' E |
: předchozí | 1... 52... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 82... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |