Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Dryofyton (Dryófyton) | 324 | 326 m | 39°16' N; 20°53' E |
Petsali (Petsáli) | 324 | 483 m | 39°47' N; 20°43' E |
Spilia (Spiliá) | 324 | 915 m | 39°47' N; 22°38' E |
Koronouda (Koronoúda) | 322 | 409 m | 40°59' N; 22°59' E |
Pogonia (Pogoniá) | 322 |
| 38°46' N; 20°49' E |
Siriana (Sirianá) | 322 | 766 m | 39°33' N; 20°54' E |
Agios Georgios (Gios Geórgios) | 321 | 5 m | 40°45' N; 22°14' E |
Agios Georgios (Gios Geórgios) | 321 | 5 m | 40°36' N; 22°11' E |
Ayios Yeoryios (Yios Yeóryios) | 321 | 5 m | 40°45' N; 22°14' E |
Elati (Eláti) | 321 | 259 m | 38°16' N; 25°59' E |
Kariotion (Kariótion) | 321 | 516 m | 39°27' N; 20°31' E |
Kordha (Kórdha) | 320 | 104 m | 39°32' N; 21°59' E |
Michalitsion (Michalítsion) | 320 | 49 m | 39°2' N; 20°44' E |
Tsapournia (Tsapourniá) | 320 | 497 m | 39°52' N; 21°36' E |
Tsapournia (Tsapourniá) | 320 | 843 m | 40°2' N; 22°1' E |
Mastrogiannion (Mastrogiánnion) | 317 | 647 m | 39°12' N; 21°51' E |
Mega Alamboron (Méga Alámboron) | 317 | 4 m | 40°33' N; 22°30' E |
Neos Synoikismos Loutrotopou (Néos Synoikismós Loutrotópou) | 317 | 5 m | 39°3' N; 21°2' E |
Pentation (Pentátion) | 317 |
| 39°31' N; 19°50' E |
Prasinada (Prasináda) | 317 | 4 m | 40°33' N; 22°30' E |
Koukos (Koúkos) | 316 | 165 m | 40°23' N; 22°30' E |
Goura (Goúra) | 315 | 824 m | 39°33' N; 21°2' E |
Goura (Goúra) | 315 | 628 m | 39°20' N; 20°56' E |
Goura (Goúra) | 315 | 1 233 m | 39°19' N; 21°20' E |
Nikopolis (Nikópolis) | 315 | 80 m | 39°1' N; 20°43' E |
: předchozí | 1... 71... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 101... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |