Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Stratinista (Stratínista) | 159 | 788 m | 39°51' N; 20°28' E |
Kleiston (Kleistón) | 158 | 437 m | 39°10' N; 21°4' E |
Ano Zalogkon (Ano Zálogkon) | 157 | 311 m | 39°35' N; 20°32' E |
Neochorakion (Neochorákion) | 157 | 116 m | 39°8' N; 21°2' E |
Prodhromos (Pródhromos) | 157 | 212 m | 41°1' N; 22°11' E |
Prodhromos (Pródhromos) | 157 | 6 m | 40°33' N; 22°23' E |
Prodromos (Pródromos) | 157 | 212 m | 41°1' N; 22°11' E |
Prodromos (Pródromos) | 157 | 239 m | 40°33' N; 22°23' E |
Zalogkon (Zálogkon) | 157 | 311 m | 39°35' N; 20°32' E |
Patiopoulo (Patiópoulo) | 156 | 517 m | 39°5' N; 21°16' E |
Eirinikon (Eirinikón) | 155 | 223 m | 41°8' N; 22°40' E |
Kato Zalogkon (Káto Zálogkon) | 155 | 268 m | 39°36' N; 20°31' E |
Panagia (Panagía) | 155 | 436 m | 39°58' N; 21°43' E |
Panagia (Panagía) | 155 | 436 m | 39°47' N; 21°19' E |
Panayia (Panayía) | 155 | 407 m | 39°58' N; 21°43' E |
Panayia (Panayía) | 155 | 614 m | 39°47' N; 21°19' E |
Agioi Theodori (Gioi Theódori) | 154 | 226 m | 37°44' N; 26°43' E |
Kornata (Kornáta) | 154 | 71 m | 39°31' N; 19°54' E |
Limni (Límni) | 154 | 718 m | 39°54' N; 20°32' E |
Polydroso (Polýdroso) | 154 | 759 m | 39°36' N; 20°30' E |
Repetista (Repetísta) | 154 | 398 m | 39°50' N; 20°34' E |
Ano Vitsa (No Vítsa) | 153 | 821 m | 39°52' N; 20°45' E |
Geroplatanos (Geroplátanos) | 153 | 756 m | 39°58' N; 20°37' E |
Geroplatanos (Geroplátanos) | 153 | 756 m | 39°32' N; 20°21' E |
Lyngos (Lýngos) | 153 | 939 m | 39°36' N; 20°44' E |
: předchozí | 1... 98... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 128... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |