Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Mystras (Mystrás) | 85 | 594 m | 39°33' N; 21°6' E |
Vageniti (Vageníti) | 85 | 688 m | 39°38' N; 20°42' E |
Zacharato (Zacharáto) | 85 | 233 m | 41°1' N; 22°53' E |
Baba (Babá) | 84 | 43 m | 39°51' N; 22°31' E |
Glousta (Gloústa) | 84 | 443 m | 39°43' N; 20°26' E |
Karfas (Karfás) | 84 | 1 m | 38°19' N; 26°9' E |
Karitsa (Karítsa) | 84 | 975 m | 39°15' N; 21°41' E |
Kefalochorion (Kefalochórion) | 84 | 356 m | 39°43' N; 20°26' E |
Leipsydrion (Leipsýdrion) | 84 | 244 m | 40°55' N; 22°56' E |
Perdikarion (Perdikárion) | 84 | 632 m | 39°18' N; 20°59' E |
Potamia (Potamiá) | 84 | 562 m | 39°43' N; 20°58' E |
Potamia (Potamiá) | 84 | 473 m | 39°20' N; 21°10' E |
Potamia (Potamiá) | 84 | 473 m | 39°20' N; 21°27' E |
Potamia (Potamiá) | 84 | 562 m | 39°0' N; 21°18' E |
Tempi (Témpi) | 84 | 123 m | 39°51' N; 22°31' E |
Vlachatano (Vlachátano) | 84 | 554 m | 39°49' N; 20°38' E |
Khriso (Khríso) | 83 | 1 106 m | 39°2' N; 21°40' E |
Malounion (Maloúnion) | 83 | 676 m | 39°37' N; 20°26' E |
Prassia (Prassiá) | 83 | 1 232 m | 39°11' N; 21°29' E |
Agioi Theodoroi (Gioi Theódoroi) | 82 | 237 m | 39°58' N; 21°29' E |
Agioi Theodoroi (Gioi Theódoroi) | 82 | 237 m | 39°39' N; 21°41' E |
Ano Potamia (No Potamiá) | 82 | 180 m | 40°58' N; 22°55' E |
Argyrion (Argýrion) | 82 | 977 m | 39°11' N; 21°24' E |
Assos (Ssos) | 82 |
| 38°22' N; 20°33' E |
Ayia Varvara (Ayía Varvára) | 82 | 636 m | 40°8' N; 20°44' E |
: předchozí | 1... 117... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 147... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |