Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Liti (Lití) | 3 226 | 94 m | 40°44' N; 22°58' E |
Eretria (Erétria) | 3 217 | 51 m | 38°23' N; 23°48' E |
Velestinon (Velestínon) | 3 211 | 108 m | 39°22' N; 22°45' E |
Chalkidon (Chalkidón) | 3 144 | 4 m | 40°43' N; 22°35' E |
Livanatai (Livanátai) | 3 142 | 48 m | 38°43' N; 23°3' E |
Livanataes | 3 141 | 48 m | 38°43' N; 23°3' E |
Ierissos (Ierissós) | 3 135 |
| 40°23' N; 23°52' E |
Hierissos | 3 134 |
| 40°23' N; 23°52' E |
Neochori (Neochóri) | 3 116 | 11 m | 38°25' N; 21°16' E |
Neochori (Neochóri) | 3 116 | 11 m | 37°55' N; 21°11' E |
Neochorion (Neochórion) | 3 116 | 11 m | 38°25' N; 21°16' E |
Neochorion (Neochórion) | 3 116 | 11 m | 37°55' N; 21°11' E |
Neokhorion (Neokhórion) | 3 116 | 11 m | 38°25' N; 21°16' E |
Limin Khersonisou (Limín Khersonísou) | 3 103 | 45 m | 35°19' N; 25°22' E |
Kallithea (Kallithéa) | 3 100 |
| 40°16' N; 22°34' E |
Vartholomi | 3 068 | 7 m | 37°52' N; 21°11' E |
Perama (Pérama) | 3 066 | 599 m | 39°41' N; 20°50' E |
Perama (Pérama) | 3 066 | 151 m | 39°15' N; 21°1' E |
Mega Bisdhouni (Mega Bisdhoúni) | 3 064 | 505 m | 39°42' N; 20°47' E |
Martinon (Martínon) | 3 038 | 215 m | 38°34' N; 23°13' E |
Meliki (Melíki) | 3 033 | 29 m | 40°31' N; 22°23' E |
Suflar (Suflár) | 3 028 | 34 m | 40°17' N; 23°11' E |
Leonidion (Leonídion) | 3 020 | 71 m | 37°10' N; 22°51' E |
Molaoi (Moláoi) | 3 018 | 104 m | 36°48' N; 22°51' E |
Velon (Vélon) | 3 018 | 30 m | 37°58' N; 22°46' E |
: předchozí | 1... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 34... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |