Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Zavrocho (Závrocho) | 61 | 397 m | 39°54' N; 20°24' E |
Ano Skafidoti (No Skafidotí) | 60 | 811 m | 39°17' N; 20°38' E |
Ardosis (Rdosis) | 60 | 643 m | 39°25' N; 20°43' E |
Kipseli (Kipséli) | 60 | 1 259 m | 40°17' N; 21°1' E |
Kondylaiika (Kondylaíďka) | 60 | 541 m | 39°1' N; 21°27' E |
Kortsista (Kórtsista) | 60 | 867 m | 40°32' N; 21°2' E |
Kypseli (Kypséli) | 60 | 1 057 m | 40°17' N; 21°1' E |
Pirama (Piramá) | 60 | 146 m | 38°30' N; 25°54' E |
Polyanemon (Polyánemon) | 60 | 944 m | 40°32' N; 21°2' E |
Spartounta (Spartoúnta) | 60 | 784 m | 38°32' N; 25°59' E |
Tserkouviana (Tserkoúviana) | 60 | 441 m | 39°17' N; 21°25' E |
Agios Panteleimon | 59 | 156 m | 39°46' N; 19°49' E |
Akakies (Akakíes) | 59 | 191 m | 41°14' N; 22°48' E |
Astrakeri (Astrakerí) | 59 | 1 m | 39°47' N; 19°45' E |
Ayia Paraskevi (Ayía Paraskeví) | 59 | 469 m | 39°31' N; 20°34' E |
Ayios Pandeleimon | 59 | 156 m | 39°46' N; 19°49' E |
Dhogani (Dhogáni) | 59 | 52 m | 41°5' N; 22°30' E |
Dhovla (Dhovlá) | 59 | 368 m | 39°34' N; 20°32' E |
Doganis (Dogánis) | 59 | 52 m | 41°5' N; 22°30' E |
Dovla (Dovlá) | 59 | 368 m | 39°34' N; 20°32' E |
Eleftherochorion (Eleftherochórion) | 59 | 554 m | 39°33' N; 20°41' E |
Eleftherochorion (Eleftherochórion) | 59 | 554 m | 39°29' N; 20°32' E |
Eleftherochorion (Eleftherochórion) | 59 | 554 m | 39°11' N; 20°53' E |
Kryoneri (Kryonéri) | 59 | 515 m | 39°53' N; 20°30' E |
Kryoneri (Kryonéri) | 59 | 515 m | 39°42' N; 20°23' E |
: předchozí | 1... 126... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ...153 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |