Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Neos Marmaras (Néos Marmarás) | 3 013 |
| 40°6' N; 23°46' E |
Neo Rysi (Néo Rýsi) | 3 012 | 33 m | 40°29' N; 22°59' E |
Krokos (Krókos) | 3 004 | 569 m | 40°16' N; 21°49' E |
Katsikas (Katsikás) | 2 993 | 520 m | 39°37' N; 20°53' E |
Kumi | 2 979 | 192 m | 38°37' N; 24°6' E |
Staniates (Staniátes) | 2 971 | 100 m | 38°19' N; 23°37' E |
Alistrati (Alistráti) | 2 965 | 249 m | 41°4' N; 23°56' E |
Kainouryion (Kainoúryion) | 2 946 | 18 m | 38°36' N; 21°30' E |
Kranea Elassonos (Kranéa Elassónos) | 2 936 | 792 m | 39°56' N; 21°57' E |
Panaitolion (Panaitólion) | 2 915 | 22 m | 38°34' N; 21°26' E |
Stamata (Stamáta) | 2 904 | 353 m | 38°7' N; 23°52' E |
Skopelos (Skópelos) | 2 886 | 240 m | 39°7' N; 23°43' E |
Kammena Vourla (Kamména Voúrla) | 2 881 | 1 m | 38°46' N; 22°46' E |
Ayios Nikolaos (Yios Nikólaos) | 2 880 | 184 m | 38°25' N; 23°38' E |
Khasia (Khasiá) | 2 875 | 408 m | 38°6' N; 23°40' E |
Konitsa (Kónitsa) | 2 875 | 862 m | 40°2' N; 20°45' E |
Hermioni | 2 856 | 1 m | 37°22' N; 23°15' E |
Katokhi (Katokhí) | 2 850 | 7 m | 38°25' N; 21°15' E |
Sperkhias (Sperkhiás) | 2 844 | 233 m | 38°53' N; 22°7' E |
Neos Mylotopos (Néos Mylótopos) | 2 835 | 31 m | 40°48' N; 22°20' E |
Ayia (Ayiá) | 2 827 | 260 m | 39°43' N; 22°45' E |
Palaia Fokaia (Palaiá Fókaia) | 2 824 | 18 m | 37°43' N; 23°56' E |
Liguri | 2 817 | 323 m | 37°37' N; 23°1' E |
Skala (Skála) | 2 817 | 16 m | 36°51' N; 22°40' E |
Krouson (Krousón) | 2 811 | 283 m | 35°13' N; 24°58' E |
: předchozí | 1... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 35... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |