Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Choutoumista (Choutoúmista) | 46 | 792 m | 39°36' N; 21°2' E |
Dolon (Dolón) | 46 | 1 202 m | 39°59' N; 20°26' E |
Elati (Eláti) | 46 | 952 m | 39°49' N; 20°45' E |
Kato Zotikon (Káto Zotikón) | 46 | 470 m | 39°26' N; 20°40' E |
Kotomista (Kotomísta) | 46 | 792 m | 39°36' N; 21°2' E |
Lakka (Lákka) | 46 | 528 m | 39°29' N; 20°18' E |
Lakka (Lákka) | 46 | 1 m | 39°14' N; 20°8' E |
Salitsa (Sálitsa) | 46 | 528 m | 39°29' N; 20°18' E |
Skouliari (Skoúliari) | 46 | 1 384 m | 40°16' N; 22°6' E |
Chalandra (Chálandra) | 45 | 512 m | 38°32' N; 25°55' E |
Dhesi (Dhési) | 45 | 1 279 m | 39°33' N; 21°22' E |
Douglista (Douglistá) | 45 | 675 m | 39°19' N; 21°24' E |
Kokaiika (Kokaíďka) | 45 | 705 m | 39°9' N; 21°46' E |
Kornesi (Kornési) | 45 | 1 089 m | 39°26' N; 21°22' E |
Koukkaiika (Koukkaíďka) | 45 | 705 m | 39°9' N; 21°46' E |
Laka Papakhristou (Láka Papakhrístou) | 45 | 181 m | 39°16' N; 21°3' E |
Moschofyton (Moschófyton) | 45 | 1 089 m | 39°26' N; 21°22' E |
Ntara (Ntára) | 45 | 357 m | 39°22' N; 21°3' E |
Parori (Paróri) | 45 | 801 m | 39°59' N; 21°18' E |
Trilofon (Trílofon) | 45 | 675 m | 39°19' N; 21°24' E |
Tzapada (Tzapáda) | 45 | 298 m | 39°16' N; 21°3' E |
Yimari (Yimári) | 45 | 162 m | 39°44' N; 19°55' E |
Ardanovon (Ardánovon) | 44 | 426 m | 39°10' N; 21°22' E |
Diasella (Diásella) | 44 | 357 m | 39°13' N; 21°3' E |
Gerakari (Gerakári) | 44 | 966 m | 39°37' N; 20°59' E |
: předchozí | 1... 132... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ...153 | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (154)...Přidat foto... |